招聘会详情
信息工程学院专场招聘会岗位信息 | ||||||||
序号 | 公司名称 | 所属行业 | 单位性质 | 招聘岗位 | 招聘专业 | 薪资 | 学历 | 招聘人数 |
1 | 深圳晶凌达科技有限公司(线上招聘) | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 软件工程师助理 | 电子信息/通信工程/自动化 | 6000 | 本科 | 3 |
硬件工程师助理 | 电子信息/通信工程/自动化 | 6000 | 本科 | 3 | ||||
测试工程师助理 | 电子信息/通信工程/自动化 | 5500 | 本科 | 3 | ||||
底层驱动工程师助理 | 电子信息/通信工程/自动化 | 6000 | 本科 | 3 | ||||
layout工程师助理 | 电子信息/通信工程/自动化 | 6000 | 本科 | 3 | ||||
外贸业务 | 商务英语/国际贸易相关专业 | 6000 | 本科 | 3 | ||||
商务、行政助理 | 市场营销/法律相关专业 | 5500 | 本科 | 1 | ||||
电商运营 | 电子商务/广告/营销相关 | 5500 | 本科 | 1 | ||||
2 | 江西飞航通信设备有限责任公司 | 制造业 | 民营企业 | 一、软件工程师 | 通信工程、电气工程及其自动化、自动化、电子信息科学与技术 | 5000-10000 | 本科 | 5人 |
3 | 江西博微新技术有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 民营企业 | 测试工程师 | 计算机相关专业 | 6000——8000 | 本科 | 20 |
4 | 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 国有企业 | 电气工程师、安全工程师、物流仓储专员、自动化工程师 | 电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、自动化、、电气工程及其自动化 | 6-8K | 本科及以上 | 30 |
5 | 南昌学云科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 民营企业 | 销售/技术 | 计算机相关专业 | 面议 | 专科以上 | 5 |
6 | 江西泰豪动漫职业学院 | 教育 | 高等教育单位 | 计算机教师 | 计算机、区块链、大数据、云计算、软件工程及其相关专业 | 7-9K | 硕士研究生 | 10人 |
人工智能教师 | 人工智能、电子信息和物联网方向 | 7-9K | 硕士研究生 | 3人 | ||||
7 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 民营企业 | 售前技术工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 25 | |
技术支持工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 30 | ||||
C开发工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 50 | ||||
Java开发工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 10 | ||||
Python开发工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 6 | ||||
测试工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 50 | ||||
硬件工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 6 | ||||
FPGA工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 15 | ||||
网络安全工程师 | 计算机、通信、电子、物联网相关 | 本科15-25W | 大学本科 | 6 |
?
【1】凡本网注明"来源:湖北人才网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于湖北人才网,转载请必须注明湖北人才网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。