宜昌市发展和改革委员会所属事业单位2023年公开遴选工作人员集中面试公告
公选王遴选网讯 根据《宜昌市市直事业单位2023年公开遴选工作人员实施方案》,现将宜昌市发展和改革委员会所属事业单位公开遴选工作人员集中面试有关事项公告如下:
一、面试时间及地点
面试时间:2023年10月10日(周二)上午08:30。面试实行封闭管理。参加面试的考生须于上午07:30前到候考室报到,未在规定时间内报到的考生,取消面试资格。
面试地点:宜昌市人力资源和社会保障局机关大楼(宜昌市沿江大道43号)。
二、面试人员名单
资格复审通过的考生进入面试,人员名单见附件。
三、面试方式
面试采取结构化面试方式进行。面试时间以面试题本要求为准。
四、相关事项
1.考试当天,考生凭《笔试准考证》和本人有效二代身份证原件(含有效期内的临时身份证原件)参加考试,未在规定时间内到指定地点报到或“两证不齐全”的,取消面试资格;
2.考生必须遵守考场规则,服从工作人员管理和要求,不得影响正常考试秩序,若有违纪违规行为,按违纪违规行为处理办法进行处理。
3.面试公告发布后,因考生弃权等因素造成参加面试人数与遴选岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,划定最低合格分数线为75分。达不到最低合格分数线的考生,不能进入考察阶段。
4.参加面试人数少于遴选计划数时,该岗位遴选计划数相应核减至与参考人数相同。
5.报考同一岗位的考生面试成绩相同时,由遴选单位组织加试。按考生面试加试成绩从高到低分排序确定。
6.考生应注意提前查询和确认考点位置、交通路线及考试期间天气状况,确保考试当天安全、准时到达考点。由于考场附近停车位较少,建议合理安排行程和时间,以免耽误面试报到时间。
附件:《宜昌市发展和改革委员会所属事业单位2023年公开遴选工作人员进入集中面试人员名单》
宜昌市发展和改革委员会
2023年9月27日
宜昌市发展和改革委员会所属事业单位2023年公开遴选工作人员进入集中面试人员名单
序号 | 主管单位名称 | 遴选单位名称 | 遴选岗位名称 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 备注 |
1 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020125 | 82.5 | 1 | |
2 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020121 | 78.5 | 2 | |
3 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020111 | 78.0 | 3 | |
4 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020120 | 73.8 | 4 | |
5 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020118 | 72.8 | 5 | |
6 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020108 | 72.5 | 6 | |
7 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020110 | 68.0 | 7 | |
8 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020117 | 67.5 | 8 | |
9 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020122 | 67.0 | 9 | |
10 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020115 | 66.0 | 10 | |
11 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020114 | 64.0 | 11 | |
12 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020109 | 63.0 | 12 | |
13 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020116 | 61.5 | 13 | |
14 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020123 | 59.5 | 14 | |
15 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 综合管理岗 | 2023020112 | 59.0 | 15 | |
16 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020128 | 74.8 | 1 | |
17 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020204 | 74.8 | 1 | |
18 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020201 | 69.0 | 3 | |
19 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020206 | 68.3 | 4 | |
20 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020126 | 66.5 | 5 | |
21 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020209 | 65.5 | 6 | |
22 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020207 | 65.0 | 7 | |
23 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020202 | 64.0 | 8 | |
24 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020203 | 63.5 | 9 | |
25 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020208 | 62.5 | 10 | |
26 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020127 | 58.8 | 11 | |
27 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市发展研究中心 | 经济分析岗 | 2023020205 | 55.8 | 12 | |
28 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020217 | 71.0 | 1 | |
29 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020216 | 70.5 | 2 | |
30 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020215 | 68.0 | 3 | |
31 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020214 | 64.0 | 4 | |
32 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020210 | 62.5 | 5 | |
33 | 宜昌市发展和改革委员会 | 宜昌市优化营商环境促进中心 | 调查研究岗 | 2023020211 | 61.0 | 6 |
??推荐阅读
??2023年湖北省宜昌市市直部分事业单位公开遴选28名工作人员公告
??2023年湖北省宜昌市市直部分事业单位公开遴选28名工作人员岗位计划调整、笔试成绩、面试及成绩、考察与体检、拟用公告汇总