APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年冬季湖北黄石大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩公告 (东北师范大学招聘点)

分享至

我市2023年冬季高中学校教师校园招聘面试已经结束,现将面试成绩及综合成绩予以公布。

附件:2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩表

特此公告。

附件:

2023年冬季大冶市高中学校教师校园招聘面试及综合成绩表

序号 报考岗位 准考证号码 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 高中语文 11202301001 73 80.64 77.58
2 高中语文 11202301002 68 84.1 77.66
3 高中语文 11202301003 58 81.2 71.92
4 高中语文 11202301004 64.6 79.9 73.78
5 高中语文 11202301007 65.7 82.36 75.70
6 高中语文 11202301008 65.5 81.96 75.38
7 高中数学 11202301009 77.1 82.84 80.54
8 高中数学 11202301010 63.9 82.54 75.08
9 高中数学 11202301011 64.7 82.6 75.44
10 高中数学 11202301012 66.7 83.12 76.55
11 高中数学 11202301013 64.8 78.26 72.88
12 高中英语 11202301016 76 81.42 79.25
13 高中英语 11202301017 72.7 84.06 79.52
14 高中英语 11202301018 71.9 81.78 77.83
15 高中英语 11202301019 63.9 80.92 74.11
16 高中英语 11202301020 75.9 83.98 80.75
17 高中英语 11202301021 71.6 85.62 80.01
18 高中英语 11202301022 60.4 81.88 73.29
19 高中英语 11202301024 65.7 80.32 74.47
20 高中英语 11202301025 63 83.14 75.08
21 高中英语 11202301026 66.3 0 26.52
22 高中英语 11202301028 66.1 81.64 75.42
23 高中英语 11202301029 73.9 80.74 78.00
24 高中物理 11202301032 62 82.84 74.50
25 高中物理 11202301033 63.4 80.74 73.80
26 高中历史 11202301036 65.9 83 76.16
27 高中化学 11202301038 69.2 81.28 76.45
28 高中化学 11202301039 59.1 0 23.64
29 高中生物 11202301044 69.1 0 27.64
30 高中政治 11202301045 71 83 78.20
31 高中地理 11202301059 72.7 83.74 79.32
32 高中地理 11202301063 62 82.34 74.20
33 高中音乐 11202301066 68.9 82.64 77.14
34 高中音乐 11202301067 64.4 82.4 75.20
35 高中音乐 11202301069 64.7 81.76 74.94
36 高中音乐 11202301070 63 78.18 72.11
37 高中音乐 11202301071 62.1 70.96 67.42
38 高中音乐 11202301072 57 0 22.80
39 高中音乐 11202301073 56.2 76.86 68.60
40 高中体育 11202301075 80.8 85.4 83.56
41 高中体育 11202301076 66.5 82.78 76.27
42 高中体育 11202301077 63.5 82.76 75.06
43 高中体育 11202301079 66.4 82.64 76.14
44 高中体育 11202301082 75.6 83.5 80.34
45 高中体育 11202301085 70.1 84.68 78.85
46 高中体育 11202301086 56.9 0 22.76
47 高中体育 11202301088 62 82.22 74.13
48 高中体育 11202301091 71 82.18 77.71
49 高中体育 11202301093 68.2 81.5 76.18
50 高中体育 11202301094 77.8 81.24 79.86
51 高中美术 11202301095 62.3 86.6 76.88
52 高中美术 11202301096 63.5 86.3 77.18
53 高中美术 11202301097 65 81.86 75.12
54 高中美术 11202301098 62.5 82.6 74.56
55 高中美术 11202301099 54.2 79.18 69.19
56 高中美术 11202301100 80.7 81.92 81.43
57 高中美术 11202301101 62.3 82.42 74.37
58 高中美术 11202301102 63.4 82.18 74.67
59 高中美术 11202301104 67.8 83.52 77.23
60 高中美术 11202301105 59.5 82.62 73.37
61 高中美术 11202301108 69 82.02 76.81
62 高中美术 11202301111 61.1 82.94 74.20
63 高中信息技术 11202301116 65.7 81.46 75.16
64 高中信息技术 11202301117 60.3 80.1 72.18
65 高中日语 11202301120 61.9 84.26 75.32
66 高中日语 11202301122 68.7 83.32 77.47
67 高中日语 11202301123 67.8 87.14 79.40
68 高中日语 11202301126 63.9 83.92 75.91
69 高中日语 11202301129 62.7 84.5 75.78
70 高中日语 11202301130 63 79.7 73.02

专题推荐

进入关怀模式