分享至
2023年麻城市能源投资开发有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公布 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 笔试卷面成绩 | 折合成百分制成绩 |
1 | 刘旭婷 | 女 | GW01 | 0101 | 99.5 | 66.33 |
2 | 严全波 | 男 | GW01 | 0102 | 89.5 | 59.67 |
3 | 曾琳蕊 | 女 | GW01 | 0103 | 99 | 66.00 |
4 | 刘远娣 | 女 | GW01 | 0104 | -1 | -1 |
5 | 闫莹 | 女 | GW01 | 0105 | 98.5 | 65.67 |
6 | 陈豪 | 男 | GW01 | 0106 | 108.5 | 72.33 |
7 | 王锦 | 男 | GW05 | 0107 | 98 | 65.33 |
8 | 陶宇 | 男 | GW05 | 0108 | 105.5 | 70.33 |
9 | 曾迎 | 女 | GW05 | 0109 | 83.5 | 55.67 |
10 | 鲁皓杰 | 女 | GW05 | 0110 | -1 | -1 |
11 | 邹蕊 | 女 | GW05 | 0111 | 87.5 | 58.33 |
12 | 成婷婷 | 女 | GW05 | 0112 | 80 | 53.33 |
13 | 陶蕾 | 女 | GW05 | 0113 | 108.5 | 72.33 |
14 | 邹金金 | 女 | GW05 | 0114 | 103 | 68.67 |
15 | 王茹 | 女 | GW05 | 0115 | 115 | 76.67 |
16 | 余雅 | 女 | GW05 | 0116 | 104 | 69.33 |
17 | 杨翠梅 | 女 | GW05 | 0117 | 91.5 | 61.00 |
18 | 丁良凯 | 男 | GW06 | 0118 | 97 | 64.67 |
19 | 汪旭 | 男 | GW06 | 0119 | 100.5 | 67.00 |
20 | 严林波 | 男 | GW06 | 0120 | 106 | 70.67 |
21 | 王明智 | 男 | GW06 | 0121 | 89 | 59.33 |
22 | 周南 | 男 | GW07 | 0122 | 94.5 | 63.00 |
23 | 汪中林 | 男 | GW07 | 0123 | 86.5 | 57.67 |
24 | 袁方骋 | 男 | GW07 | 0124 | 95 | 63.33 |
25 | 彭昊 | 男 | GW07 | 0125 | 86 | 57.33 |
26 | 周林威 | 男 | GW07 | 0126 | 86.5 | 57.67 |
27 | 詹环宇 | 男 | GW07 | 0127 | 91.5 | 61.00 |
28 | 赵涛 | 男 | GW07 | 0128 | 90 | 60.00 |
29 | 丁涛 | 男 | GW07 | 0129 | 69.5 | 46.33 |
30 | 蔡文斌 | 男 | GW07 | 0130 | 91 | 60.67 |
31 | 梁栋梁 | 男 | GW07 | 0131 | 78.5 | 52.33 |
32 | 杨雄 | 男 | GW07 | 0132 | 59.5 | 39.67 |
33 | 罗胜 | 男 | GW07 | 0133 | 90.5 | 60.33 |
34 | 林升波 | 男 | GW07 | 0134 | 83.5 | 55.67 |
35 | 聂桓 | 男 | GW07 | 0135 | 36.5 | 24.33 |
36 | 彭婷 | 女 | GW07 | 0136 | 82 | 54.67 |
37 | 王建雄 | 男 | GW07 | 0137 | 100.5 | 67.00 |
38 | 陈凡 | 男 | GW07 | 0138 | 104 | 69.33 |
39 | 王梓旺 | 男 | GW07 | 0139 | -1 | -1 |
40 | 刘明 | 男 | GW07 | 0140 | -1 | -1 |
备注:-1表示缺考。 | ||||||
麻城市能源投资开发有限公司 | ||||||
2023年12月24日 |
声明:内容以官方为准,如有侵权请联系删除