2020中国人民银行招聘现已正式启动,中国人民银行按照"公开、平等、竞争、择优"的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。其中湖北省分行招聘职位需求信息如下:
省(区、市) | 招考单位 | 招录人数 | 职位代码 | 招录专业(人) | 招考单位特定要求 | |||||||
经济金融 | 会计 | 法律 | 计算机 | 统计 | 管理 | 英语 | 其他专业 |
湖北省 | 武汉分行机关 | 14 | 26173711221 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
26173811222 | 3 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26173912221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||
26174012222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26174113221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||
26174213222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26174315223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26174418023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||
潜江市支行 | 1 | 26174541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
仙桃市支行 | 1 | 26174641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
天门市支行 | 1 | 26174741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
神农架林区支行 | 2 | 26174842233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
26174944233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||
武汉分行营业管理部 | 6 | 26175021213 | 1 | 博士研究生 | |
26175121223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26175222223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26175323221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||
26175423222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26175528023 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 | |||
蔡甸区支行 | 1 | 26175644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
江夏区支行 | 2 | 26175741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
26175846243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||
黄陂县支行 | 1 | 26175941233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
新洲县支行 | 1 | 26176045233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
鄂州市中心支行 | 4 | 26176131223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |
26176231243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||
26176333233 | 1 | ||||
26176435233 | 1 | ||||
恩施州中心支行 | 5 | 26176531223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
26176632223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||
26176732243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||
26176833223 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |||
26176936233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||
利川市支行 | 2 | 26177042233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
26177143233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||
建始县支行 | 1 | 26177245233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
宣恩县支行 | 1 | 26177341233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
咸丰县支行 | 1 | 26177442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
来凤县支行 | 2 | 26177541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
26177642233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |||
黄冈市中心支行 | 5 | 26177731221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26177831222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26177931241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||
26178031242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||
26178132233 | 1 | ||||
红安县支行 | 1 | 26178241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
罗田县支行 | 1 | 26178342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
浠水县支行 | 1 | 26178444233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
蕲春县支行 | 1 | 26178542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
黄梅县支行 | 1 | 26178644233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
武穴市支行 | 1 | 26178744233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
黄石市中心支行 | 5 | 26178831221 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26178931222 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26179033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
阳新县支行 | 1 | 26179141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
大冶市支行 | 1 | 26179246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
荆门市中心支行 | 4 | 26179331231 | 1 | 男性 | |
26179431232 | 1 | 女性 | |||
26179532233 | 1 | ||||
26179633223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
京山县支行 | 1 | 26179741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
沙洋县支行 | 1 | 26179841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
荆州市中心支行 | 6 | 26179931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26180031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26180132221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||
26180232222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26180333221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |||
26180433222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
公安县支行 | 1 | 26180541233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
监利县支行 | 1 | 26180641233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
洪湖市支行 | 1 | 26180741233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
松滋市支行 | 1 | 26180841233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
十堰市中心支行 | 5 | 26180931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26181031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26181132231 | 1 | 男性 | |||
26181232232 | 1 | 女性 | |||
26181335233 | 1 | ||||
郧阳支行 | 1 | 26181442243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
郧西县支行 | 1 | 26181542243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
竹山县支行 | 1 | 26181641243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
竹溪县支行 | 1 | 26181742243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
丹江口市支行 | 1 | 26181842243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
随州市中心支行 | 4 | 26181931221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26182031222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26182131241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||
26182231242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||
广水市支行 | 1 | 26182342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
咸宁市中心支行 | 7 | 26182431221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26182531222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26182631241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 | |||
26182731242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 | |||
26182832231 | 1 | 男性 | |||
26182932232 | 1 | 女性 | |||
26183036233 | 1 | ||||
嘉鱼县支行 | 1 | 26183141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
崇阳县支行 | 1 | 26183246233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
通山县支行 | 1 | 26183342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
赤壁市支行 | 1 | 26183442233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
襄阳市中心支行 | 6 | 26183531221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26183631222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26183731243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||
26183832231 | 1 | 男性 | |||
26183932232 | 1 | 女性 | |||
26184033223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
南漳县支行 | 1 | 26184141233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
保康县支行 | 1 | 26184241233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
老河口市支行 | 1 | 26184342233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
枣阳市支行 | 1 | 26184441233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
宜城市支行 | 1 | 26184542233 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 | |
孝感市中心支行 | 5 | 26184631231 | 1 | 男性 | |
26184731232 | 1 | 女性 | |||
26184832223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26184933223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26185034233 | 1 | ||||
孝昌县支行 | 1 | 26185141243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
大悟县支行 | 1 | 26185241243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
应城市支行 | 1 | 26185342243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
汉川市支行 | 2 | 26185441241 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |
26185541242 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |||
宜昌市中心支行 | 5 | 26185631221 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 | |
26185731222 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 | |||
26185831243 | 1 | 仅招收本科毕业生 | |||
26185932223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
26186036223 | 1 | 硕士研究生及以上 | |||
兴山县支行 | 1 | 26186143243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
长阳县支行 | 1 | 26186240243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、中文专业 3、最低服务期限5年 4、本地生源优先 | |
宜都市支行 | 1 | 26186343243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
当阳市支行 | 1 | 26186444243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
枝江市支行 | 2 | 26186541243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 | |
26186642243 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
报名流程
(一)查询招考(招聘)单位职位需求信息
报考人员要认真查询分支机构和直属单位的报名条件及职位需求,并务必根据职位需求报名。
(二)网上报名及打印准考证
本次招考报名全部采取网上报名的方式进行,不设现场报名。报考人员可以通过以下网站进行报名(10月11日上午10:00正式开通):
http://zhaopin.pbc.gov.cn
报考人员可以通过以上网站查询资格审查结果、下载打印准考证和报名推荐表以及查询相关招考信息。
1.网上报名
(1)登录网上报名系统,进行报考人员注册。报考人员注册时须填写“用户名”、“密码”、“姓名”、“身份证号”等信息,请确保姓名、身份证号等信息准确无误,并牢记注册用户名和密码。
报考人员通过已注册用户名和密码登录报名系统,进行网上报名、打印准考证和报名推荐表、查询笔试和面试成绩等。
(2)提交个人信息:报考人员网上报名时填写个人信息、上传照片、选择报考职位。
报考人员上传的照片应为本人近期免冠正面彩色电子照片,jpg格式,宽度200像素左右,高度260像素左右,分辨率350dpi左右,文件大小不超过100k,并保证照片清晰可辨。上传照片不符合规定或上传无关图片者,视为自动放弃考试资格。
(3)报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00
(4)查询资格审查结果时间:2019年10月12日-10月21日