分享至
荆州市沙市区人民政府
公告公示
沙市区2018年度事业单位公开招聘工作人员 教育幼儿园学前教育岗位(222601)综合成绩公示更正公告
来源:区人社局,被阅读210次,日期:2018-12-25【打印】【关闭窗口】
沙市区教育幼儿园学前教育岗位(222601)考生张戈三支一扶加分(5分)未折算计入综合成绩,现就该岗位综合成绩更正如下:
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 职位 | 三支一扶加分 | 笔试 成绩 | 笔试总得分 | 面试成绩 | 综合成绩 =笔试成绩40%+面试成绩60% | 职位 排名 |
2012710 | 徐蕾 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 65 | 65 | 85.60 | 77.36 | 1 | |
2018221 | 张戈 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 5 | 58.5 | 63.5 | 79.80 | 73.28 | 2 |
2016611 | 张雨美 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 61.25 | 61.25 | 80.80 | 72.98 | 3 | |
2012319 | 李义娇 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 61.25 | 61.25 | 78.00 | 71.30 | 4 | |
2012416 | 周双 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 60.5 | 60.5 | 70.20 | 66.32 | 5 | |
2015508 | 刘月 | 沙市区教育幼儿园 | 222601学前教育 | 60.5 | 60.5 | 67.20 | 64.52 | 6 |
沙市区人力资源和社会保障局
2018年12月25日主办:沙市区人民政府办公室 承办:沙市区新闻和信息中心
公安机关备案号:42100202000011
地址:荆州市沙市区长港路100号 邮政编码:434000 电话:0716-8883877
网站标识码:4210020003