分享至
根据《人民日报社2020年应届高校毕业生公开招聘公告》及前期有关通知,经过笔试、面试等程序选拔,现就79名拟聘用人选进行公示。另有一些岗位人选因发生变化,现正按照程序选拔,选拔结果及此次公示人选后续有关变化情况将再次公示。如有异议,可通过电子邮件或电话方式反映。
公示时间:2020年9月9日-9月17日
意见受理电话:(010)65369011、65369751
电子邮箱:rmrbhr@163.com
序号 | 姓名 | 岗位 序号 | 性别 | 毕业院校 | 专 业 | 备注 |
1 | 葛舸 | 1 | 男 | 北京大学 | 新闻与传播 | |
2 | 李相如 | 1 | 女 | 复旦大学 | 新闻学 | |
3 | 李卓尔 | 1 | 女 | 复旦大学 | 新闻与传播 | |
4 | 陶相安 | 1 | 男 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | |
5 | 张哲瑜 | 1 | 女 | 清华大学 | 传播学 | |
6 | 何宇澈 | 2 | 男 | 国际关系学院 | 传播学 | |
7 | 李维俊 | 3 | 男 | 广东外语外贸大学 | 汉语国际教育 | |
8 | 张义钊 | 3 | 男 | 武汉大学 | 世界史 | |
9 | 叶殊凡 | 3 | 男 | 华东师范大学 | 历史学 | |
10 | 郭怡然 | 3 | 女 | 四川大学 | 汉语言文学 | |
11 | 王佳丽 | 4 | 女 | 中央民族大学 | 汉语言文学 | |
12 | 李蕊 | 5 | 女 | 山东大学 | 新闻与传播 | |
13 | 强郁文 | 5 | 女 | 复旦大学 | 新闻与传播(财经新闻) | |
14 | 白光迪 | 5 | 男 | 中国人民大学 | 广播电视新闻 | |
15 | 周欢 | 5 | 男 | 北京外国语大学 | 传播学 | |
16 | 赵帅杰 | 5 | 男 | 重庆大学 | 新闻传播学 | |
17 | 翟钦奇 | 5 | 男 | 北京师范大学 | 新闻与传播 | |
18 | 苏碧滢 | 5 | 女 | 中国传媒大学 | 广播电视学、国际新闻学 | |
19 | 管越 | 5 | 男 | 上海财经大学 | 经济新闻 | |
20 | 王欣悦 | 5 | 女 | 武汉大学 | 新闻与传播 | |
21 | 曹文轩 | 5 | 男 | 浙江大学 | 新闻与传播 | |
22 | 于恩泽 | 5 | 男 | 中国人民大学 | 新闻学 | |
23 | 崔政韬 | 5 | 男 | 中国社会科学院研究生院 | 新闻学 | |
24 | 秦瑞杰 | 5 | 男 | 中国社会科学院大学 | 新闻学 | |
25 | 杨柳 | 5 | 女 | 北京大学 | 新闻与传播 | |
26 | 杨颜菲 | 5 | 女 | 复旦大学 | 新媒体传播 | |
27 | 邵薪羽 | 6 | 女 | 北京大学 | 国际关系 | |
28 | 曹师韵 | 6 | 女 | 对外经济贸易大学 | 国际贸易学 | |
29 | 杨彦帆 | 7 | 女 | 北京大学 | 新闻与传播 | |
30 | 向子丰 | 8 | 女 | 中国人民大学 | 法律 | |
31 | 尹双红 | 9 | 女 | 浙江大学 | 新闻与传播 | |
32 | 谭涵文 | 10 | 男 | 北京大学 | 新闻与传播 | |
33 | 廖睿灵 | 10 | 女 | 复旦大学 | 新闻与传播 | |
34 | 王美华 | 10 | 女 | 中国社会科学院研究生院 | 传播学 | |
35 | 林子涵 | 10 | 女 | 复旦大学 | 媒介管理学 | |
36 | 袁子涵 | 11 | 女 | 中国人民大学 | 新闻学 | |
37 | 陆东 | 12 | 男 | 华东师范大学 | 英语笔译 | |
38 | 朱瑛琪 | 12 | 女 | 中国人民大学 | 新闻学(国际新闻传播方向) | |
39 | 黄鹏飞 | 13 | 男 | 中国传媒大学 | 广播电视艺术学 | |
40 | 方梓祎 | 13 | 女 | 暨南大学 | 广播电视 | |
41 | 余秋雨 | 13 | 女 | 中国传媒大学 | 数字媒体艺术 | |
42 | 臧珈翊 | 14 | 女 | 中国人民大学 | 新闻与传播 | |
43 | 王浩骅 | 14 | 男 | 中央民族大学 | 行政管理 | |
44 | 黄秋霞 | 14 | 女 | 中国人民大学 | 比较文学与世界文学 | |
45 | 范金业 | 14 | 男 | 清华大学 | 法律 | |
46 | 袁千里 | 14 | 男 | 中共中央党校 | 马克思主义中国化研究 | |
47 | 杜昱非 | 15 | 女 | 北京航空航天大学 | 民商法 | |
48 | 郄山 | 15 | 女 | 北京外国语大学 | 中国古代文学 | |
49 | 李君强 | 16 | 男 | 北京大学 | 法律 | |
50 | 秦丹阳 | 17 | 女 | 西南财经大学 | 会计 | |
51 | 韩聿萌 | 17 | 女 | 中央财经大学 | 会计 | |
52 | 秦泽宇 | 18 | 男 | 首都经济贸易大学 | 税务 | |
53 | 时雅莉 | 19 | 女 | 北京工业大学 | 建筑学 | |
54 | 许阳 | 20 | 女 | 吉林大学 | 计算机技术 | |
55 | 程铭 | 21 | 女 | 北京外国语大学 | 翻译硕士 (英语口译) | |
56 | 李睿 | 22 | 女 | 中央财经大学 | 传媒经济学 | |
57 | 李丹妮 | 23 | 女 | 华中科技大学 | 传播学 | |
58 | 彭琪月 | 23 | 女 | 暨南大学 | 新闻与传播 | |
59 | 徐江旭 | 23 | 男 | 北京航空航天大学 | 文化传播与管理 | |
60 | 曹启昭 | 24 | 男 | 外交学院 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | |
61 | 何珊 | 27 | 女 | 外交学院 | 外交学 | |
62 | 卢亚蒙 | 27 | 女 | 山东大学 | 英语口译 | |
63 | 刘洋 | 27 | 女 | 首都经济贸易大学 | 英语语言文学 | |
64 | 张雅慧 | 29 | 女 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | |
65 | 张奕雯 | 29 | 女 | 中央财经大学 | 社会学 | |
66 | 李泽民 | 30 | 男 | 北京工商大学 | 包装工程 | |
67 | 邓楚韵 | 31 | 女 | 北京师范大学 | 法律(非法学) | |
68 | 高塬 | 31 | 女 | 复旦大学 | 新闻与传播 | |
69 | 曹雅芳 | 31 | 女 | 中山大学 | 美学 | |
70 | 李颖 | 31 | 女 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | |
71 | 李晓晶 | 31 | 女 | 中国政法大学 | 法律 | |
72 | 刘诗霞 | 31 | 女 | 中国传媒大学 | 新闻与传播 | |
73 | 张子旭 | 31 | 男 | 中山大学 | 新闻学 | |
74 | 汪晓宇 | 32 | 女 | 北京第二外国语学院 | 新闻学 | |
75 | 朱红羽 | 32 | 女 | 北京外国语大学 | 全媒体国际新闻 | |
76 | 郭思宁 | 32 | 女 | 首都经济贸易大学 | 社会工作 | |
77 | 周欣雨 | 33 | 女 | 北京大学 | 新闻与传播 | |
78 | 岳颖 | 35 | 女 | 北京师范大学 | 中国现代文学 | |
79 | 曹笑凡 | 36 | 男 | 北京师范大学 | 新闻传播 |
人民日报社人事局
2020年9月9日