分享至
附件1 | ||||||||||||||||
荆州市市直事业单位2023年统一公开招聘工作人员(第二批)岗位表 | ||||||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位 类别 |
岗位等级 | 岗位代码 | 所属类别 | 招聘人数 | 岗位描述 | 岗位所需专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 专业工作经历 | 其他条件 | 笔试开考比例 |
1 | 荆州市农业农村局 | 荆州市农业技术推广中心 | 农业种植技术岗 | 专业技术岗位 | 13级 | 001001001001 | 综合类 | 1 | 从事农业技术推广或主要农作物病虫草鼠害监测、调查等工作 | 研究生:作物栽培学与耕作学、植物保护;本科:农学、植物保护 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||
2 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市中心医院 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002001001 | 卫生类 | 5 | 从事临床医疗工作 | 研究生:临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上三甲医院本专业工作经历 | 持有本专业中级及以上卫生专业技术资格证;博士研究生学历或具有本专业副高及以上职称者年龄可放宽至45周岁及以下 | 1:3 |
3 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市中心医院 | 超声影像医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002001002 | 卫生类 | 1 | 从事超声/影像医师工作 | 研究生:影像医学与核医学、超声医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上三甲医院本专业工作经历 | 持有本专业中级及以上卫生专业技术资格证 | 1:3 |
4 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第一人民医院 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 10级 | 001002002001 | 卫生类 | 1 | 从事外科或眼科临床工作 | 研究生:外科学、眼科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上三甲医院本专业工作经历 | 持有本专业中级及以上卫生专业技术资格证;具有本专业副高及以上职称者年龄可放宽至45周岁及以下 | 1:3 |
5 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第二人民医院 | 感染性疾病(肝病)科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002003001 | 卫生类 | 1 | 从事临床肝病、感染性疾病科工作 | 研究生:内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
6 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第二人民医院 | 胸外科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002003002 | 卫生类 | 1 | 从事临床胸外科工作 | 研究生:外科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
7 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第二人民医院 | 肾内科医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002003003 | 卫生类 | 1 | 从事临床肾内科工作 | 研究生:内科学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
8 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第二人民医院 | 超声影像诊断医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002003004 | 卫生类 | 1 | 从事超声科影像诊断工作 | 研究生:影像医学与核医学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
9 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第二人民医院 | 病理诊断医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002003005 | 卫生类 | 1 | 从事病理诊断工作 | 研究生:临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
10 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第三人民医院 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002004001 | 卫生类 | 8 | 从事临床医学工作 | 研究生:临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书和住院医师规范化培训合格证 | 1:3 | |
11 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市第三人民医院 | 药师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002004002 | 卫生类 | 1 | 从事临床药学工作 | 研究生:药学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||
12 | 荆州市卫生健康委员会 | 荆州市博爱医院 | 临床医师 | 专业技术岗位 | 12级 | 001002005001 | 卫生类 | 3 | 从事临床诊疗工作 | 研究生:临床医学类;本科:临床医学类 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 持有本专业中级及以上卫生专业技术资格证;具有本专业副高及以上职称者年龄可放宽至45周岁及以下、学历(学位)可放宽至本科及以上(学士及以上) | 1:3 | |
13 | 荆州市退役军人事务局 | 荆州市荣军优抚医院 | 精神科医师1 | 专业技术岗位 | 12级 | 001003001001 | 卫生类 | 1 | 从事精神科诊疗相关工作 | 研究生:精神病与精神卫生学、临床医学、内科学、神经病学 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上精神科专业或神经内科专业临床医师工作经历 | 持有精神卫生专业或神经内科专业医师执业证书; 持有精神科专业或神经内科专业住院医师规范化培训合格证书 |
1:3 |
14 | 荆州市退役军人事务局 | 荆州市荣军优抚医院 | 精神科医师2 | 专业技术岗位 | 12级 | 001003001002 | 卫生类 | 2 | 从事精神科诊疗相关工作 | 研究生:临床医学、精神病与精神卫生学 本科:临床医学、精神医学 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上精神科专业临床医师工作经历 | 持有精神卫生专业医师执业证书及精神科专业住院医师规范化培训合格证书 | 1:3 |
15 | 荆州市财政局 | 荆州市财政投资评审中心 | 造价评审岗 | 专业技术岗位 | 13级 | 001004001001 | 综合类 | 1 | 从事工程造价评审等工作 | 研究生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理;本科:土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、园林、工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 具有两年及以上工程管理相关工作经历 | 持有一级造价工程师执业资格证书或一级建造师执业资格证书 | 1:3 |
16 | 荆州市财政局 | 荆州市政府投资项目中心 | 项目管理岗 | 专业技术岗位 | 13级 | 001004002001 | 综合类 | 1 | 从事项目管理等工作 | 研究生:土木工程、道路桥梁与渡河工程、工程管理;本科:土木工程、给排水科学与工程、道路桥梁与渡河工程、园林、工程管理、工程造价 | 本科及以上 | 无要求 | 40周岁及以下 | 具有两年及以上工程管理相关工作经历 | 持有一级造价工程师执业资格证书或一级建造师执业资格证书 | 1:3 |
17 | 荆州市审计局 | 荆州市政府投资审计中心 | 工程造价审计岗 | 专业技术岗位 | 13级 | 001005001001 | 综合类 | 1 | 从事政府投资项目工程造价审计工作 | 研究生:土木工程;本科:土木工程、工程造价、工程管理 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有两年及以上造价工作经历 | 持有一级造价工程师执业资格证书 | 1:3 |
18 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局 | 湖北省洪湖分蓄洪区工程管理局三闸管理分局 | 综合管理岗 | 管理岗位 | 9级 | 001006001001 | 综合类 | 1 | 从事党建、组织人事、文字材料起草等工作 | 不限专业 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 1:3 | ||
19 | 荆州市民政局 | 荆州市第一社会福利院 | 医师 | 专业技术岗位 | 13级 | 001007001001 | 卫生类 | 1 | 从事特困对象的医疗保健服务、包括疾病诊断、查房和治疗等工作 | 研究生:临床医学、内科学、全科医学;本科:临床医学;大专:临床医学 | 大专及以上 | 无要求 | 35周岁及以下 | 持有执业医师资格证书 | 1:3 | |
20 | 荆州市司法局 | 荆州仲裁委员会秘书处 | 仲裁秘书 | 管理岗位 | 9级 | 001008001001 | 综合类 | 1 | 从事仲裁案件程序管理、审理、仲裁文书的处理等工作 | 研究生:法学类;本科:法学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 持有A类法律职业资格证书 | 1:3 | |
21 | 荆州市司法局 | 荆州市行政复议服务中心 | 案件综合管理岗 | 管理岗位 | 9级 | 001008002001 | 综合类 | 1 | 从事市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件办理的事务性工作 | 研究生:法学类; 本科:法学类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 具有一年及以上法律工作经历 | 能适应高强度工作和偶尔出差 | 1:3 |
22 | 荆州市司法局 | 荆州市行政复议服务中心 | 文字综合管理岗 | 管理岗位 | 9级 | 001008002002 | 综合类 | 2 | 从事市政府行政复议、行政应诉、行政赔偿案件办理的辅助性工作 | 研究生:文学类、管理类; 本科:文学类、管理类 |
本科及以上 | 学士及以上 | 35周岁及以下 | 能适应高强度工作和偶尔出差 | 1:3 |