关岭自治县2011年部分事业单位面向社会公开招聘工作人员进入体检人员名单和体检(含特检)时间公告
根据《关岭自治县2011年部分事业单位面向社会公开招聘工作人员实施方案》(关人社[2011]12号)第九项要求:“按各招聘岗位考生总成绩从高分到低分顺序及拟聘人数1:1的比例确定体检人员,由县招聘领导小组办公室负责组织统一到指定的县级以上医院体检,体检自动放弃及体检不合格者不列入考核对象,空缺的名额从报考该岗位面试人员中按考试总成绩从高分到低分顺序依次递补。”本次招聘面试已于2011年10月29日结束,现将进入体检人员名单和体检时间公告如下:
一、进入体检人员公示如下:
关岭自治县2011年部分事业单位面向社会公开招聘 工作人员进入体检人员公示 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 身份证号码 | 报考岗位 | 备注 |
1 | 吴佳岳 | 2011005 | 522528198803200019 | 县民政局执法大队 | |
2 | 成开国 | 2011595 | 522528198308074019 | 关岭自治县环境保护和林业局林业执法防火 | |
3 | 刘玉萍 | 2011591 | 522528198509220422 | 关岭自治县环境保护和林业局科技推广 | |
4 | 欧仁蛟 | 2011722 | 522130198801020831 | 水利局水利建设站 | |
5 | 彭飞 | 2011724 | 522528198807071234 | 水利局抗旱排涝服务队 | |
6 | 卢意 | 2011727 | 522528198607142819 | 农业局农产品质量安全监督检验检测站 | |
7 | 王炳鹏 | 2011730 | 522528197909200434 | 农业局渔政管理站 | |
8 | 邓剑锋 | 2011736 | 522501198501050019 | 农业局动物疫病预防控制中心 | |
9 | 李平 | 2011740 | 522528198807153619 | 农业局品种改良站 | |
10 | 付良红 | 2011749 | 522528199002230028 | 县医院护理 | |
11 | 陈学敏 | 2011778 | 522528198802200025 | 县医院护理 | |
12 | 张婷 | 2011766 | 522528198703240048 | 县医院护理 | |
13 | 钟本海 | 2011790 | 522523198312050018 | 县医院影像 | |
14 | 吴秀桃 | 2011797 | 522530198907103725 | 县医院检验 | |
15 | 王大武 | 2011804 | 522528198108070419 | 县医院临床 | |
16 | 张绍良 | 2011801 | 52252819881015003x | 县医院临床 | |
17 | 余学进 | 2011811 | 522322198312190435 | 乡镇卫生院 | |
18 | 罗平信 | 2011841 | 52252819851205084x | 乡镇卫生院 | |
19 | 王正雨 | 2011818 | 522528198412102016 | 乡镇卫生院 | |
20 | 张文乐 | 2011831 | 522528198609252421 | 乡镇卫生院 | |
21 | 吕其梅 | 2011809 | 522528198912031648 | 乡镇卫生院 | |
22 | 李梅 | 2011835 | 520424198610230067 | 乡镇卫生院 | |
23 | 黄吉胜 | 2011836 | 522528198512241216 | 乡镇卫生院 | |
24 | 王慧 | 2011860 | 522528198010043623 | 乡镇卫生院 | |
25 | 王鹏 | 2011812 | 522528198203070812 | 乡镇卫生院 | |
26 | 陈绍升 | 2011833 | 522324198706253630 | 乡镇卫生院 | |
27 | 韦金宇 | 2011889 | 52253019800406004x | 乡镇卫生院 | |
28 | 杨仕丽 | 2011870 | 522528197712250024 | 乡镇卫生院 | |
29 | 杨正秀 | 2011847 | 522528198305101624 | 乡镇卫生院 | |
30 | 胡志鹏 | 2011896 | 522526198603292016 | 县疾病预防控制中心 | |
31 | 张继晶 | 2011692 | 522526198510020062 | 新型农村合作医疗管理中心 | |
32 | 张立 | 2011585 | 52250119841025733x | 文体广电旅游局广播电视台记者 | |
33 | 杨景 | 2011598 | 520424198811030029 | 文体广电旅游局广播电视台播音员 | |
34 | 郭成宇 | 2011167 | 522528198807140826 | 交通运输盘江海事所档案管理 | |
35 | 周斌 | 2011575 | 522528198612020015 | 交通运输盘江海事所海事执法 | |
36 | 刘广胜 | 2011954 | 522528198602040450 | 关岭民族高级中学 高中语文教育教学 | |
37 | 罗天朝 | 2011932 | 522528198404261279 | 关岭民族高级中学 高中数学教育教学 | |
38 | 张荣华 | 2011936 | 52252819840926521x | 关岭民族高级中学 高中物理教育教学 | |
39 | 胡倩 | 2011944 | 522528198412082422 | 关岭民族高级中学 高中化学教育教学 | |
40 | 张宇清 | 2011964 | 52250119871204281x | 关岭民族高级中学 高中生物教育教学 | |
41 | 张功家 | 2011968 | 522527198609211738 | 关岭民族高级中学 高中思想政治教育教学 | |
42 | 杨波 | 2011975 | 522528198611071611 | 关岭民族高级中学 高中地理教育教学 | |
43 | 赵兴芳 | 2011914 | 510322198703134728 | 关岭县第一中学 高中生物教学 | |
44 | 张艳 | 2011978 | 522528198712153640 | 关岭县第一中学 高中英语教学 | |
45 | 陈秋伶 | 2011915 | 522528198405220065 | 关岭县第一中学 高中历史教学 | |
46 | 薛钰 | 2011920 | 522501198806270426 | 关岭民族寄宿制中学 初中英语教学 | |
47 | 郑伦美 | 2011929 | 522528198609072025 | 幼儿园、乡镇小学 幼儿教育 | |
48 | 杨芳 | 2011928 | 522528198706082823 | 幼儿园、乡镇小学 幼儿教育 | |
49 | 吴斌 | 2011905 | 52250119880102201x | 计妇中心 | |
50 | 马玉龙 | 2011910 | 522527198607242338 | 乡镇计生站 | |
51 | 黄郝 | 2011144 | 522528198408150074 | 信访信息投诉受理中心(管理人员) | |
52 | 印妮 | 2011461 | 52252819870216002x | 信访信息投诉受理中心(专业技术) | |
53 | 谭亢 | 2011073 | 522527198611200536 | 县人力资源和社会保障局劳动监察大队 | |
54 | 邱盛平 | 2011499 | 52252619810809141x | 县人力资源和社会保障局仲裁院 | |
55 | 张时兰 | 2011513 | 52252919850810264x | 县人力资源和社会保障局仲裁院 | |
56 | 汪宗杰 | 2011522 | 522528198408240010 | 县人力资源和社会保障局仲裁院 | |
57 | 谢仁贵 | 2011276 | 522528198212150419 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
58 | 陈先莉 | 2011362 | 522528198702150446 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
59 | 郑芳 | 2011297 | 522528198408272020 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
60 | 赵福美 | 2011370 | 522528198502184625 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
61 | 王恩涛 | 2011409 | 522528198410020834 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
62 | 刘庭富 | 2011228 | 522528198706034813 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
63 | 李健 | 2011196 | 522528198510011230 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
64 | 黄正兰 | 2011325 | 522528198901160823 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
65 | 邱梅 | 2011213 | 520122198704241841 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
66 | 李军 | 2011283 | 520424198209100012 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
67 | 伍霞 | 2011183 | 522528198805172023 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
68 | 韦语 | 2011198 | 522528198611175226 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
69 | 杨兴平 | 2011230 | 522528198812244013 | 乡镇人民政府十三个乡镇人力资源和社会保障服务中心 | |
70 | 陈彬 | 2011599 | 522528198402281217 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
71 | 黄光丽 | 2011655 | 522528198712015221 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
72 | 王兴美 | 2011668 | 522528198312062424 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
73 | 李明锋 | 2011612 | 522528198709191216 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
74 | 陈娅 | 2011679 | 522528198801092026 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
75 | 何文欢 | 2011633 | 522528198910202044 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
76 | 刘洁 | 2011646 | 522528198704110026 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
77 | 张雪静 | 2011659 | 130132198201275345 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
78 | 陈莹 | 2011610 | 522529198812012681 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
79 | 肖成丹 | 2011656 | 522528198803040086 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
80 | 王秀凯 | 2011608 | 522528198105152013 | 乡镇人民政府十一个乡镇科技宣教文化信息服务中心 | |
81 | 卢力 | 2011703 | 52252819831122281x | 县机构编制政务信息管理中心 | |
82 | 黄艺 | 2011552 | 52250119820814004x | 关岭自治县建设项目管理中心 | |
83 | 黄必顺 | 2011542 | 522526197711140015 | 关岭自治县建设项目管理中心 |
注:公示期限为7天
联系电话:0853-7220375(关岭自治县人力资源和社会保障局)监督电话:0853-7223142(中共关岭自治县纪委检查委员会)
二、体检(含特检)时间公示:
1、体检时间:2011年11月13日(星期日)上午6:30前在关岭县人力资源和社会保障局集中,迟到超过半小时视为自动放弃;
2、体检费用自理(450元左右);
3、体检实行空腹体检;
4、须带本人身份证,笔试准考证,面试准考证。
关岭自治县公开招聘领导小组
(关岭自治县人力资源和社会保障局公章代)
二о一一年十月三十一日扫一扫在手机打开当前页面