分享至
公安县卫生健康系统面向疫情一线医务人员专项招聘笔试成绩公示
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 李儒敏 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 67.10 | 1 |
2 | 白林敏 | 女 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 65.70 | 2 |
3 | 朱爽 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 65.00 | 3 |
4 | 张勇 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 64.80 | 4 |
5 | 魏中文 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 60.30 | 5 |
6 | 谭戌梦 | 女 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 58.10 | 6 |
7 | 李渔 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 57.80 | 7 |
8 | 雷佳亮 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 55.20 | 8 |
9 | 薛逸宁 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 55.00 | 9 |
10 | 褚旭 | 男 | 县人民医院 | 临床岗位 | 201101 | 54.90 | 10 |
11 | 李萍 | 女 | 县人民医院 | 检验岗位 | 201201 | 57.90 | 1 |
12 | 欧阳慧 | 女 | 县人民医院 | 检验岗位 | 201201 | 50.60 | 2 |
13 | 陈赤 | 男 | 县人民医院 | 检验岗位 | 201201 | 46.20 | 3 |
14 | 夏辉 | 男 | 县中医医院 | 临床岗位 | 202101 | 63.20 | 1 |
15 | 刘海 | 男 | 县中医医院 | 临床岗位 | 202101 | 56.70 | 2 |
16 | 李路 | 男 | 县中医医院 | 临床岗位 | 202101 | 56.50 | 3 |
17 | 吴雅霜 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 58.10 | 1 |
18 | 赵金凤 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 54.60 | 2 |
19 | 朱诗蓉 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 52.40 | 3 |
20 | 周笛 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 52.10 | 4 |
21 | 任静 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 48.30 | 5 |
22 | 李彩蝶 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 46.70 | 6 |
23 | 谢梦玲 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 45.40 | 7 |
24 | 李碧莹 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 44.00 | 8 |
25 | 陈瑾 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 42.60 | 9 |
26 | 孟祥竹 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 40.70 | 10 |
27 | 罗静 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 40.20 | 11 |
28 | 余青霞 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 38.80 | 12 |
29 | 罗亚丽 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 34.80 | 13 |
30 | 王露 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 34.50 | 14 |
31 | 杨成美 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 34.00 | 15 |
32 | 沈淑婷 | 女 | 县中医医院 | 护理岗位 | 202201 | 32.70 | 16 |
33 | 王国强 | 男 | 县中医医院 | 医技岗位 | 202301 | 61.40 | 1 |
34 | 孙锐 | 男 | 县中医医院 | 医技岗位 | 202301 | 52.90 | 2 |
35 | 贺丽华 | 女 | 县中医医院 | 医技岗位 | 202301 | 49.70 | 3 |
36 | 方鹏 | 男 | 县中医医院 | 医技岗位 | 202301 | 45.50 | 4 |
37 | 王彤 | 女 | 县中医医院 | 医技岗位 | 202301 | 42.10 | 5 |
38 | 张焘 | 男 | 县疾控中心 | 检验岗位 | 203101 | 45.60 | 1 |
39 | 叶琼 | 女 | 县疾控中心 | 检验岗位 | 203101 | 38.50 | 2 |
40 | 蒋成 | 男 | 县疾控中心 | 检验岗位 | 203101 | 36.50 | 3 |
41 | 雷亚星 | 女 | 县二人民医院 | 检验岗位 | 204101 | 43.70 | 1 |
42 | 许诺 | 女 | 县二人民医院 | 检验岗位 | 204101 | 36.50 | 2 |
43 | 管习文 | 男 | 县二人民医院 | 检验岗位 | 204101 | 34.40 | 3 |
44 | 桑子璇 | 女 | 县二人民医院 | 检验岗位 | 204101 | 33.00 | 4 |
45 | 吴嘉佳 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 47.50 | 1 |
46 | 罗梦莹 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 47.40 | 2 |
47 | 刘雪莲 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 43.80 | 3 |
48 | 陶红 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 41.70 | 4 |
49 | 钟玲 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 38.50 | 5 |
50 | 龚艳丽 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 33.10 | 6 |
51 | 肖盛利 | 女 | 县二人民医院 | 护理岗位 | 204201 | 29.00 | 7 |
52 | 侯中毕 | 男 | 县二人民医院 | 公共卫生岗位 | 204301 | 52.10 | 1 |
53 | 卢菲 | 女 | 县二人民医院 | 公共卫生岗位 | 204301 | 33.60 | 2 |
54 | 侯小梅 | 女 | 县二人民医院 | 公共卫生岗位 | 204301 | 11.20 | 3 |
55 | 李宏静 | 女 | 埠河镇卫生院 | 护理岗位 | 205101 | 47.70 | 1 |
56 | 黄晶晶 | 女 | 埠河镇卫生院 | 护理岗位 | 205101 | 39.40 | 2 |
57 | 张琪琪 | 女 | 埠河镇卫生院 | 护理岗位 | 205101 | 32.80 | 3 |
58 | 李敏 | 女 | 埠河镇卫生院 | 护理岗位 | 205101 | 0.00 | 4 |
59 | 崔露 | 女 | 杨家厂镇镇卫生院 | 护理岗位 | 206101 | 39.50 | 1 |
60 | 杨小洁 | 女 | 杨家厂镇镇卫生院 | 护理岗位 | 206101 | 32.00 | 2 |
61 | 王梦琪 | 女 | 杨家厂镇镇卫生院 | 护理岗位 | 206101 | 0.00 | 3 |
62 | 金丽 | 女 | 夹竹园镇卫生院 | 护理岗位 | 206201 | 48.20 | 1 |
63 | 姚双双 | 女 | 夹竹园镇卫生院 | 护理岗位 | 206201 | 33.50 | 2 |
64 | 肖习洲 | 女 | 夹竹园镇卫生院 | 护理岗位 | 206201 | 31.70 | 3 |
65 | 孙蒙雨 | 女 | 藕池中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 207101 | 55.80 | 1 |
66 | 李欢 | 女 | 藕池中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 207101 | 54.30 | 2 |
67 | 毛天恩 | 男 | 藕池中心卫生院 | 公共卫生岗位 | 207101 | 46.30 | 3 |
68 | 邱元 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护理岗位 | 207201 | 32.90 | 1 |
69 | 龚天琴 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护理岗位 | 207201 | 29.40 | 2 |
70 | 李美红 | 女 | 藕池中心卫生院 | 护理岗位 | 207201 | 12.90 | 3 |
71 | 刘林芳 | 女 | 黄山头镇卫生院 | 护理岗位 | 208101 | 45.20 | 1 |
72 | 王忠兰 | 女 | 黄山头镇卫生院 | 护理岗位 | 208101 | 39.00 | 2 |
73 | 罗瑶 | 女 | 黄山头镇卫生院 | 护理岗位 | 208101 | 33.10 | 3 |
74 | 陈梦娇 | 女 | 南平镇卫生院 | 护理岗位 | 209101 | 52.00 | 1 |
75 | 洪慧 | 女 | 南平镇卫生院 | 护理岗位 | 209101 | 49.90 | 2 |
76 | 黄知华 | 女 | 南平镇卫生院 | 护理岗位 | 209101 | 35.90 | 3 |
77 | 叶芝 | 女 | 南平镇卫生院 | 护理岗位 | 209101 | 34.40 | 4 |
78 | 刘晓燕 | 女 | 章庄铺中心卫生院 | 护理岗位 | 210101 | 53.20 | 1 |
79 | 毛善菊 | 女 | 章庄铺中心卫生院 | 护理岗位 | 210101 | 44.90 | 2 |
80 | 范芸芸 | 女 | 章庄铺中心卫生院 | 护理岗位 | 210101 | 40.10 | 3 |
81 | 吴巧玲 | 女 | 狮子口镇卫生院 | 护理岗位 | 211101 | 47.30 | 1 |
82 | 帅炜妹 | 女 | 狮子口镇卫生院 | 护理岗位 | 211101 | 35.60 | 2 |
83 | 邓霞 | 女 | 狮子口镇卫生院 | 护理岗位 | 211101 | 34.30 | 3 |
84 | 肖雪 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护理岗位 | 212101 | 43.00 | 1 |
85 | 吴孟秋 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护理岗位 | 212101 | 40.10 | 2 |
86 | 陈甜 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护理岗位 | 212101 | 37.70 | 3 |
87 | 别业华 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护理岗位 | 212101 | 36.10 | 4 |
88 | 邹萍 | 女 | 毛家港镇卫生院 | 护理岗位 | 212101 | 30.60 | 5 |
2020年12月15日