分享至
2019湖北青山区补缺和招录“红色物业”大学生综合成绩公示已发布。整理详细招聘信息,包括招聘岗位、招聘人数、报名时间及报名方式,希望对您应聘国企有帮助哦。热门国企校招资讯请加入2019国企招聘考试群 724374434或关注微信公众号:gqzpks!
现将《补缺招录“红色物业”大学生综合成绩》予以公示,公示3个工作日,公示时间从2019年5月9日-2019年5月13日,公示期间如有异议,可向武汉市兴城物业管理有限公司反映,电话:86682017。按综合成绩由高到低排序,请排名第1至10名的考生做好体检准备。体检时考生需携带身份证、笔试准考证前往指定地点集合,集合时间及地点电话告知考生,请保持通话畅通。
准考证号 | 姓名 | 考试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笔试(40%) | 面试(60%) | 合计 | 加分项(中共党员、预备党员) | 综合成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329089 | 赵利 | 29.12 | 49.74 | 78.86 | 78.86 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329056 | 万志越 | 26.96 | 49.92 | 76.88 | 1 | 77.88 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329111 | 吴倩倩 | 28.88 | 48.72 | 77.60 | 77.60 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329017 | 潘茜 | 24.96 | 51.36 | 76.32 | 1 | 77.32 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329004 | 卢聪 | 25.40 | 50.88 | 76.28 | 1 | 77.28 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329071 | 李佳会 | 24.96 | 49.98 | 74.94 | 1 | 75.94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329037 | 吴文贵 | 25.36 | 48.36 | 73.72 | 1 | 74.72 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329106 | 王梦嫣 | 27.16 | 47.40 | 74.56 | 74.56 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329045 | 胡平 | 25.96 | 48.48 | 74.44 | 74.44 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329080 | 秦鑫 | 25.12 | 49.20 | 74.32 | 74.32 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329068 | 张贝 | 26.88 | 46.44 | 73.32 | 1 | 74.32 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329088 | 何佳佳 | 26.16 | 47.76 | 73.92 | 73.92 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329093 | 邓萍萍 | 26.68 | 47.22 | 73.90 | 73.90 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329054 | 周惠 | 25.88 | 46.44 | 72.32 | 1 | 73.32 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329073 | 杨捷 | 25.64 | 45.72 | 71.36 | 1 | 72.36 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329041 | 朱毅 | 26.04 | 46.08 | 72.12 | 72.12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329029 | 晏洁 | 25.16 | 46.92 | 72.08 | 72.08 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329027 | 陈静 | 24.88 | 45.60 | 70.48 | 70.48 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329070 | 徐震 | 28.00 | 弃考 | 28.00 | 1 | 29.00 | 19 | 面试弃考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20190329101 | 杨欣 | 25.20 | 弃考 | 25.20 | 25.20 | 20 | 面试弃考
热门,以及,关注国企招聘考试微信公众号(gqzpks)或加入qq群获取! |