关于2022年度武汉市东西湖区卫生健康局面向社会公开招聘聘用制工作人员资格复审和拟进入面试人员的公告
按照《2022年东西湖区卫生健康局面向社会公开招聘聘用制工作人员公告》,根据笔试成绩从高到低,按面试开考比例确定各岗位入围资格复审和拟进入面试人员。现将资格复审及面试有关事宜公告如下:
一、资格复审
复审时间:2023年1月11日-2023年1月13日(上午9:00-12:00 下午14:30-17:00)
复审地点:武汉诚谐人力资源服务有限公司(五环时尚广场1栋2号门面)
应聘人员须携带身份证、毕业证、执业资格证、职称证、2寸相片、《教育部学历证书电子注册备案表》原件及复印件进行资格复审,凡不按照指定时间地点参加资格复审,或提交的相关材料信息不全或不实、影响资格审查结果的,由招聘单位取消面试资格,并在同岗位达到笔试最低合格分数线的人员中,按笔试折算成绩从高到低的顺序依次递补。资格复审合格人员进入面试。
二、面试地点、时间
面试地点:武汉市东西湖区将军路小学
具体地址:东西湖区8栋房村122号
面试时间:2023年1月15号(周日)上午8:30准时面试。考生必须在上午8:00前到达考点经安检后进入候考室侯考,实行封闭管理,上午8:30前未到者视为自动放弃面试资格。
三、面试方式
各岗位面试采取结构化面试方式进行,满分为100分,时间为10分钟。
四、面试程序
面试由主考官按照面试题目要求和程序宣布面试开始。答题规定时间到,计时员发出指令,考生停止答题。全部答题完毕后考生现场等候公布面试成绩并签字确认后离开考点。
五、面试顺序
候考室工作人员按面试考生名册,对考生进行登记、审查,宣读《面试考生须知》。各考室考生按岗位抽签确定面试先后顺序。
六、面试成绩
面试成绩采取平均值计入。去掉考官评分中的一个最高分和一个最低分,取有效分的平均值为面试成绩。
七、注意事项
1.考生本人须在面试当天按规定时间持笔试《准考证》、身份证到达考点。考生应合理安排行程,提前30分钟到达考点,考点禁止考生车辆进入。考生进入考点全程应佩戴口罩,做好个人防护工作。
2.考生必须将手机等通讯工具关闭后交工作人员统一封存,自带的相关资料一律交由工作人员保管。面试开始后,凡未按规定仍携带手机等通讯电子工具的,不论开机与否,一经发现,取消面试资格。
3.候考期间,需耐心等待,不得离开候考室,不得与外界有任何联系,实行封闭管理。如因特殊情况需离开的,须报告候考室工作人员,经许可后,由工作人员全程陪同。
4.在进入考场后,按照主考官的要求答题,不得透露自己姓名、准考证号等个人信息,不得向考官及工作人员询问有关考题的问题,如确未听清题目,可要求主考官重复一遍。主考官宣布答题开始,考生开始答题,计时开始。
5.面试结束后,考生在候分室等候公布面试成绩。考生的面试成绩由报分员当场向考生宣布,并经考生当场签字确认,再由工作人员带离面试考场。
6.自觉遵守考试纪律,尊重考官和其他工作人员,服从工作人员协调和安排。如有违纪行为,将取消面试资格。
7.面试正式开考后,不再进行递补。
工作咨询电话:027-83391962。
八、岗位核减说明
(一)取消岗位4个
东西湖区妇幼保健院耳鼻喉科医师(岗位编号1003)、东西湖区妇幼保健院眼科医师(岗位编号1007)、中部地区基层卫生院超声医师(岗位编号1031)、西部地区基层卫生院康复技师(岗位编号1046)招聘计划各1人,参加笔试人数少于或等于1人,未达到最低面试开考比例1:2,按规定取消岗位。
(二)岗位招聘人数核减2人
中部地区基层卫生院临床医师(岗位编号1028),招聘计划2人,参加笔试3人,岗位招聘人数核减至1人;西部地区基层卫生院外科医师(岗位编号1040),招聘计划2人,参加笔试2人,岗位招聘人数核减至1人。
(三)降低开考比例,保留岗位8个(招聘计划12人)
鉴于8个岗位属于我区基层医疗卫生机构(含妇幼保健院、街道卫生院)急需紧缺岗位,经招聘单位研究并报区卫健局同意,现降低面试开考比例至1:2,保留岗位招聘计划。
1.东西湖区妇幼保健院儿科医师(岗位编号1002),招聘计划1人,参加笔试2人,进入面试2人;
2.东部地区基层卫生院检验技师(岗位编号1026),招聘计划2人,参加笔试5人,进入面试4人;
3.中部地区基层卫生院妇产科医师(岗位编号1030),招聘计划1人,参加笔试2人,进入面试2人;
4.中部地区基层卫生院康复技师(岗位编号1035),招聘计划2人,参加笔试5人,进入面试4人;
5.西部地区基层卫生院内科医师(岗位编号1039),招聘计划2人,参加笔试5人,进入面试4人;
6.西部地区基层卫生院外科医师(岗位编号1040),招聘计划核减至1人,参加笔试2人,进入面试2人;
7.西部地区基层卫生院超声医师(岗位编号1041),招聘计划1人,参加笔试2人,进入面试2人;
8.西部地区基层卫生院检验技师(岗位编号1045),招聘计划2人,参加笔试4人,进入面试4人。
九、问题反馈
公示期限为3个工作日,2023年1月11日至2023年1月13日。公示期间如有异议,请以书面形式向我公司反映,书面材料须签署本人姓名及联系电话,否则不予受理,书面材料请于2023年1月13日前邮寄或直接送达武汉诚谐人力资源服务有限公司(直接送达情形以送达日期为准,邮寄情形以邮戳为准)。受理电话:027-83219125,办公及通讯地址:武汉诚谐人力资源服务有限公司(五环时尚广场1栋2号门面)。
附件:2022年武汉市东西湖区卫生健康局面向社会公开招聘聘用制工作人员考试入围资格复审和拟进入面试人员名单
扫码加群获取免费备考资料
武汉诚谐人力资源服务有限公司
2023年1月10日
附件:
2022年武汉市东西湖区卫生健康局面向社会公开招聘聘用制工作人员考试入围资格复审和拟进入面试人员名单
1001-麻醉医师-妇幼保健院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张慧芳 | 20230107002 | 120.9 |
2 | 卢智丽 | 20230107003 | 116.84 |
3 | 叶平 | 20230107001 | 111.66 |
1002-儿科医师-妇幼保健院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 占玲 | 20230107007 | 124.31 |
2 | 金威 | 20230107006 | 123.51 |
1006-妇科医师-妇幼保健院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 马兰兰 | 20230107011 | 135.17 |
2 | 张静雅 | 20230107013 | 127.75 |
3 | 李紫薇 | 20230107016 | 119.42 |
1008-西药师-妇幼保健院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 李路 | 20230107028 | 137.86 |
2 | 黄英 | 20230107034 | 123.07 |
3 | 李娟 | 20230107030 | 121.88 |
1009-检验技师-妇幼保健院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 罗思琦 | 20230107103 | 118.95 |
2 | 郑海金 | 20230107090 | 116.32 |
3 | 姚亚琴 | 20230107085 | 115.7 |
1010-公卫医师-疾控中心 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴思宇 | 20230107164 | 154.28 |
2 | 肖骁 | 20230107177 | 150.65 |
3 | 柯尊晖 | 20230107112 | 147.32 |
4 | 高玥 | 20230107121 | 147.04 |
5 | 孙红柳 | 20230107171 | 146.59 |
6 | 虞莉莎 | 20230107154 | 144.59 |
7 | 乐英资 | 20230107118 | 142.02 |
8 | 高亚寒 | 20230107108 | 140.1 |
9 | 彭玲 | 20230107147 | 139.32 |
10 | 李文慧 | 20230107180 | 139.19 |
11 | 喻晶晶 | 20230107116 | 139.01 |
12 | 吴雯萱 | 20230107109 | 138.74 |
1011-内科医师-中医医院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王婧涵 | 20230107219 | 158.08 |
2 | 赵妍 | 20230107205 | 151.27 |
3 | 曾孟颜 | 20230107198 | 143.36 |
1015-检验技师-中医医院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王珍妮 | 20230107228 | 119.95 |
2 | 李婉霞 | 20230107235 | 117.1 |
3 | 王佳雯 | 20230107223 | 116.5 |
1016-超声技师-中医医院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 尹梦 | 20230107245 | 125.58 |
2 | 郁盛涛 | 20230107249 | 102.89 |
3 | 匡文倩 | 20230107241 | 101.67 |
1018-护士-急救中心 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 雷红燕 | 20230107288 | 124.96 |
2 | 王佳慧 | 20230107258 | 120.54 |
3 | 李莹 | 20230107272 | 119.1 |
4 | 邬嘉瑞 | 20230107275 | 110.5 |
5 | 黄立佳 | 20230107273 | 108.67 |
6 | 罗维 | 20230107300 | 108.57 |
7 | 宋思洁 | 20230107253 | 106.24 |
8 | 黄聪聪 | 20230107309 | 105.12 |
9 | 汪楠 | 20230107319 | 104.48 |
10 | 王雨桂 | 20230107301 | 103.88 |
11 | 汪霞 | 20230107290 | 103.63 |
12 | 刘煜 | 20230107270 | 103.2 |
13 | 彭成帅 | 20230107314 | 102.17 |
14 | 戴月红 | 20230107308 | 102.11 |
15 | 叶盈 | 20230107311 | 100.3 |
16 | 肖纯 | 20230107289 | 99.28 |
17 | 彭欣 | 20230107287 | 98.03 |
18 | 邓欣怡 | 20230107320 | 96.52 |
1019-临床医师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 齐燕燕 | 20230107322 | 112.56 |
2 | 汪芹 | 20230107325 | 106.34 |
3 | 黄晶晶 | 20230107324 | 83.72 |
1020-临床医师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 邱思思 | 20230107331 | 139.15 |
2 | 李梅 | 20230107327 | 136.73 |
3 | 张洁 | 20230107349 | 136.25 |
4 | 周旋 | 20230107346 | 135.74 |
5 | 明春景 | 20230107356 | 135.23 |
6 | 覃千 | 20230107360 | 128.65 |
7 | 蔡中雄 | 20230107354 | 125.02 |
8 | 闫敏 | 20230107345 | 124.43 |
9 | 程喜 | 20230107355 | 120.05 |
10 | 周莲 | 20230107337 | 119.41 |
11 | 魏蕾 | 20230107358 | 119.41 |
12 | 孙莎 | 20230107335 | 116.69 |
13 | 李黄杰 | 20230107338 | 111.26 |
14 | 刘媛媛 | 20230107342 | 110.86 |
15 | 彭圣文 | 20230107363 | 105.63 |
16 | 吴赛 | 20230107328 | 104.36 |
17 | 万子聪 | 20230107344 | 101.82 |
18 | 万敏 | 20230107357 | 92.7 |
1021-口腔医师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 罗荣 | 20230107368 | 128.44 |
2 | 张涛 | 20230107369 | 110.91 |
3 | 向晓翠 | 20230107370 | 107.46 |
1022-中医医师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 瞿迁 | 20230107382 | 142.25 |
2 | 饶靓韵 | 20230107381 | 141.42 |
3 | 任蔓 | 20230107376 | 134.5 |
1023-康复医师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 朱必坤 | 20230107402 | 105.03 |
2 | 杨博文 | 20230107401 | 102.82 |
3 | 伍双双 | 20230107400 | 101.88 |
1024-护士-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 邱洁 | 20230107407 | 124.71 |
2 | 姚烨 | 20230107451 | 122.36 |
3 | 黄雨 | 20230107408 | 117 |
4 | 肖青 | 20230107414 | 114.22 |
5 | 刘.彦君 | 20230107448 | 111.69 |
6 | 周蒙 | 20230107439 | 105.8 |
1025-护士-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 李惠 | 20230107477 | 146.51 |
2 | 柳思 | 20230107482 | 121.49 |
3 | 习文双 | 20230107480 | 120.47 |
1026-检验技师-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 陈赛虹 | 20230107495 | 134.83 |
2 | 王乐 | 20230107494 | 132.76 |
3 | 杨大清 | 20230107491 | 131.18 |
4 | 金希於 | 20230107492 | 117.59 |
1028-临床医师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 吴苗 | 20230107497 | 127.19 |
2 | 江林 | 20230107498 | 119.78 |
3 | 周英 | 20230107499 | 116.43 |
1029-临床医师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王豪 | 20230107503 | 144.79 |
2 | 张娟瑜 | 20230107502 | 128.83 |
3 | 李燕 | 20230107501 | 118.64 |
1030-妇产科医师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张倩 | 20230107508 | 135.85 |
2 | 程媛 | 20230107505 | 120.9 |
1032-西药师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 黄天资 | 20230107525 | 122.79 |
2 | 颜芙蓉 | 20230107522 | 110.84 |
3 | 谢阳 | 20230107513 | 108.99 |
1033-护士-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 黄珊 | 20230107592 | 140.64 |
2 | 蔡雅婷 | 20230107711 | 136.79 |
3 | 武双 | 20230107717 | 134.2 |
4 | 韩爱萍 | 20230107536 | 133.42 |
5 | 胡波 | 20230107563 | 131.56 |
6 | 徐敏 | 20230107619 | 130.85 |
7 | 饶子鸣 | 20230107548 | 130.13 |
8 | 许敏 | 20230107630 | 128.22 |
9 | 王淑纯 | 20230107632 | 127.09 |
10 | 熊秋霞 | 20230107677 | 125.89 |
11 | 徐曼 | 20230107698 | 124.58 |
12 | 李梦甜 | 20230107663 | 120.57 |
13 | 李明 | 20230107633 | 119.84 |
14 | 韩杨 | 20230107535 | 119.64 |
15 | 阮可星 | 20230107626 | 119.55 |
16 | 颜妍 | 20230107636 | 119.44 |
17 | 王慧 | 20230107559 | 119.22 |
18 | 盛琼庆 | 20230107572 | 118.23 |
19 | 邹萍萍 | 20230107691 | 116.32 |
20 | 马姚姚 | 20230107553 | 116.06 |
21 | 马金凤 | 20230107585 | 115.7 |
22 | 方冉倩子 | 20230107668 | 114.84 |
23 | 刘甜甜 | 20230107684 | 114.2 |
24 | 张旖轩 | 20230107628 | 113.92 |
25 | 左梦蝶 | 20230107576 | 113.24 |
26 | 杨雁 | 20230107645 | 111.76 |
27 | 梁聪 | 20230107664 | 111.59 |
1034-康复技师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 陈子奕 | 20230107729 | 128.66 |
2 | 袁晴 | 20230107732 | 125.66 |
3 | 刘俊武 | 20230107731 | 114.85 |
1035-康复技师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 付丹 | 20230107740 | 121.35 |
2 | 李向荣 | 20230107753 | 110.85 |
3 | 吴思 | 20230107749 | 106.99 |
4 | 赵新力 | 20230107743 | 106.66 |
1036-检验技师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张馨 | 20230107759 | 122.61 |
2 | 杜密 | 20230107758 | 110.13 |
3 | 杨春燕 | 20230107760 | 100.8 |
1037-放射技师-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 李婉 | 20230107767 | 110.56 |
2 | 肖晶 | 20230107775 | 107.52 |
3 | 赵作利 | 20230107768 | 102.02 |
1038-临床医师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 陈胜利 | 20230107787 | 105.28 |
2 | 唐振东 | 20230107784 | 95.27 |
3 | 张晗 | 20230107785 | 76.21 |
1039-内科医师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 方婷英 | 20230107789 | 136.99 |
2 | 李彩霞 | 20230107797 | 127.89 |
3 | 赵莹 | 20230107794 | 102.32 |
4 | 陈霞 | 20230107788 | 93.07 |
1040-外科医师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 杨志 | 20230107800 | 112.12 |
2 | 喻清晨 | 20230107801 | 93.4 |
1041-超声医师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 高小雅 | 20230107804 | 123.74 |
2 | 卫亚魁 | 20230107805 | 107.7 |
1043-中药师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 刘朝阳 | 20230107807 | 119.7 |
2 | 戚书武 | 20230107819 | 118.49 |
3 | 叶荣浩 | 20230107813 | 114.71 |
1044-护士-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 余承欣 | 20230107841 | 155.66 |
2 | 朱攀 | 20230107863 | 133.96 |
3 | 黄倩 | 20230107882 | 132.96 |
4 | 张露 | 20230107890 | 132.6 |
5 | 王语嫣 | 20230107835 | 131.9 |
6 | 潘虹 | 20230107836 | 131.7 |
7 | 余红艳 | 20230107871 | 131.03 |
8 | 邓雅倩 | 20230107859 | 127.96 |
9 | 杨伊晗 | 20230107861 | 118.27 |
10 | 戚钰婧 | 20230107842 | 117.15 |
11 | 刘梦婷 | 20230107868 | 117.1 |
12 | 宋淑君 | 20230107840 | 109.6 |
13 | 陈梦 | 20230107867 | 109.59 |
14 | 熊俊芳 | 20230107852 | 108.48 |
15 | 陈柳娟 | 20230107879 | 107.19 |
16 | 汪俊 | 20230107886 | 106.53 |
17 | 彭思 | 20230107832 | 105.78 |
18 | 彭梅芳 | 20230107823 | 104.6 |
19 | 郭亦菲 | 20230107857 | 104.27 |
20 | 易梓斓 | 20230107830 | 104.15 |
21 | 王晶晶 | 20230107845 | 103.44 |
1045-检验技师-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 何其芳 | 20230107895 | 129.11 |
2 | 吕淼 | 20230107896 | 103.34 |
3 | 周毅 | 20230107893 | 98.99 |
4 | 陈雄雄 | 20230107894 | 94.05 |
2001-文员-疾控中心 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 邓晨曦 | 20230309 | 159.68 |
2 | 潘诗雨 | 20230107 | 158.9 |
3 | 李卉 | 20230112 | 158.8 |
2002-文员-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 孙晨 | 20230392 | 149.73 |
2 | 林贻茜 | 20230353 | 147.99 |
3 | 肖蝶 | 20230395 | 146.75 |
2003-财务人员-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 李红静 | 20230417 | 155.62 |
2 | 邓庆云 | 20230424 | 153.33 |
3 | 陈文迪 | 20230444 | 150.1 |
2004-信息技术人员-东部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张开睿 | 20230501 | 148.32 |
2 | 彭焕文 | 20230506 | 145.88 |
3 | 胡子翔 | 20230487 | 144.93 |
4 | 尹梓 | 20230481 | 144.04 |
5 | 余航 | 20230484 | 137.32 |
6 | 程智彪 | 20230499 | 136.17 |
2005-文员-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 雷悦 | 20230589 | 161.05 |
2 | 朱凌 | 20230516 | 151.22 |
3 | 许璐 | 20230607 | 148.95 |
4 | 张鼎 | 20230628 | 145.65 |
5 | 罗丹 | 20230544 | 144.35 |
6 | 梅美 | 20230543 | 140.94 |
7 | 苏俊波 | 20230568 | 138.43 |
8 | 周乐 | 20230542 | 137.64 |
9 | 谭晓鹏 | 20230582 | 137.52 |
2006-财务人员-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 郭莹 | 20230685 | 159.57 |
2 | 刘小清 | 20230659 | 154.63 |
3 | 郑学敏 | 20230653 | 151.6 |
4 | 张晓华 | 20230748 | 149.79 |
5 | 张妙谦 | 20230738 | 146.9 |
6 | 张慧敏 | 20230671 | 143.86 |
7 | 金婧 | 20230680 | 143.18 |
8 | 韩笑 | 20230775 | 142.83 |
9 | 陈奕 | 20230786 | 142.24 |
10 | 吕伟 | 20230716 | 140.8 |
11 | 杨茜 | 20230660 | 138.74 |
12 | 赵灿 | 20230781 | 138.69 |
2007-信息技术人员-中部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 王辉 | 20230906 | 149.23 |
2 | 郭思 | 20230831 | 146.24 |
3 | 金如玥 | 20231075 | 145.59 |
4 | 江恬毅 | 20230904 | 145.43 |
5 | 张紫薇 | 20230873 | 144.83 |
6 | 张创 | 20230859 | 144.54 |
7 | 况磊 | 20230833 | 143.74 |
8 | 林喆鑫 | 20230884 | 141.24 |
9 | 杨青胜 | 20230835 | 140.28 |
10 | 姚中凯 | 20230888 | 132.59 |
11 | 周恒 | 20230898 | 131.5 |
12 | 刘静怡 | 20230922 | 129.67 |
13 | 龙洋 | 20230886 | 129.6 |
14 | 李钧儒 | 20230905 | 125.76 |
15 | 卢聪 | 20230929 | 124.7 |
16 | 杨茜 | 20230881 | 122.61 |
17 | 向天佶 | 20230851 | 121.58 |
18 | 何博文 | 20230889 | 121.22 |
2008-文员-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 张卓睿 | 20231028 | 150.77 |
2 | 祝畅 | 20231033 | 150.52 |
3 | 梁英才 | 20231032 | 149.86 |
4 | 叶彤 | 20230964 | 149.32 |
5 | 胡阳舟 | 20230942 | 148.47 |
6 | 赵琛 | 20230945 | 146.1 |
7 | 罗龙俊 | 20230975 | 144.31 |
8 | 黎旭超 | 20231024 | 143.06 |
9 | 王婷 | 20231041 | 140.96 |
10 | 刘青 | 20230948 | 137.32 |
11 | 郭新云 | 20230933 | 136.42 |
12 | 章嘉豪 | 20230930 | 135.02 |
13 | 缪林威 | 20230955 | 131.61 |
14 | 张璐 | 20230957 | 131.53 |
15 | 陈丽玲 | 20230946 | 130.58 |
2009-财务人员-西部地区基层卫生院 | |||
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 沈可 | 20231066 | 146.88 |
2 | 王琳 | 20231069 | 142.52 |
3 | 李逸凡 | 20231047 | 141.78 |
4 | 亢梦晓 | 20231067 | 134.52 |
5 | 彭诗谣 | 20231052 | 132.62 |
6 | 周珊 | 20231049 | 118.47 |
7 | 张璇 | 20231062 | 118.01 |
8 | 彭瑾 | 20231071 | 117.97 |
9 | 冯晓婷 | 20231068 | 117.96 |
原文标题:关于2022年度武汉市东西湖区卫生健康局面向社会公开招聘聘用制工作人员资格复审和拟进入面试人员的公告