分享至
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》和《监利县人力资源和社会保障局关于监利县2019年度事业单位公开招聘工作人员公告》规定, 监利县2019年度事业单位公开招聘工作人员经笔试、面试、体检、考核等程序的筛选,现将85人拟聘用人员予以公告。
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 总成绩 |
1 | 王星 | 监利一中 | 高中英语 | 81.80 |
2 | 董启启 | 监利一中 | 高中数学 | 79.54 |
3 | 杨娟 | 监利县朱河中学 | 高中化学 | 81.24 |
4 | 陈琳 | 监利县长江高中 | 高中生物 | 79.52 |
5 | 胡成 | 监利县新沟中学 | 高中体育 | 77.08 |
6 | 杜倬琳 | 监利县新沟中学 | 高中生物 | 77.62 |
7 | 王晨 | 监利县实验幼儿园 | 学前教育 | 79.70 |
8 | 向昱怡 | 监利县实验幼儿园 | 学前教育 | 78.72 |
9 | 郝淑凡 | 监利县实验高中 | 高中语文 | 78.36 |
10 | 陈绍婕 | 监利县第二人民医院 | 财务人员 | 77.80 |
11 | 吴梦秋 | 监利县第二人民医院 | 财务人员 | 77.76 |
12 | 汤仲杰 | 监利县第二人民医院 | 信息员 | 74.20 |
13 | 方昌艳 | 监利县第三人民医院 | 行政人员 | 79.38 |
14 | 龚敏 | 监利县福田寺镇卫生院 | 财务人员 | 76.08 |
15 | 赵雨思 | 监利县红城乡卫生院 | 器械维修 | 72.84 |
16 | 郭敏 | 监利县荒湖管理区卫生院 | 财务人员 | 75.48 |
17 | 肖威 | 监利县荒湖管理区卫生院 | 行政人员 | 77.00 |
18 | 曾静 | 监利县黄歇口镇卫生院 | 财务人员 | 75.20 |
19 | 李莹 | 监利县人民医院 | 财务人员 | 79.78 |
20 | 田从喜 | 监利县人民医院 | 行政人员 | 79.98 |
21 | 邵焱 | 监利县人民医院 | 计算机中心人员 | 76.36 |
22 | 周莲玉 | 监利县容城镇卫生院 | 行政人员 | 78.76 |
23 | 刘综辉 | 监利县容城镇卫生院 | 信息员 | 77.34 |
24 | 陶芳洁 | 监利县周老嘴镇卫生院 | 中药师 | 65.68 |
25 | 敖英 | 监利县人民医院 | 药师 | 76.14 |
26 | 段蕤 | 监利县人民医院 | 药师 | 72.42 |
27 | 李小花 | 监利县人民医院 | 检验技师 | 74.66 |
28 | 金磊 | 监利县人民医院 | 检验技师 | 74.62 |
29 | 高远方 | 监利县第五人民医院 | 放射技师 | 77.24 |
30 | 崔友谋 | 监利县第二人民医院 | 药师 | 74.32 |
31 | 张琰 | 监利县第二人民医院 | 药师 | 70.94 |
32 | 崔洪星 | 监利县第二人民医院 | 康复技士 | 69.04 |
33 | 田苗 | 监利县第二人民医院 | 康复技士 | 68.26 |
34 | 蔡权 | 监利县第二人民医院 | 康复技士 | 66.64 |
35 | 徐凤至 | 监利县第二人民医院 | 检验技师 | 71.38 |
36 | 黄博群 | 监利县第二人民医院 | 检验技师 | 71.32 |
37 | 郭优烦 | 监利县汴河中心卫生院 | 中药师 | 71.44 |
38 | 张进 | 监利县第二人民医院 | 临床医师1 | 79.06 |
39 | 黄古勇 | 监利县第二人民医院 | 临床医师2 | 77.76 |
40 | 朱正伟 | 监利县第二人民医院 | 临床医师2 | 77.66 |
41 | 陈梦 | 监利县第二人民医院 | 临床医师2 | 77.36 |
42 | 马琼微 | 监利县第二人民医院 | 临床医师2 | 74.26 |
43 | 瞿华 | 监利县汴河中心卫生院 | 妇产科医师 | 70.02 |
44 | 姚丽 | 监利县汴河中心卫生院 | 口腔医师 | 73.94 |
45 | 陈梓华 | 监利县汴河中心卫生院 | 中医医师 | 77.72 |
46 | 李万欣 | 监利县第四人民医院 | 内科医师 | 76.94 |
47 | 聂颖 | 监利县第四人民医院 | 外科医师 | 73.86 |
48 | 方秋红 | 监利县第五人民医院 | 外科医师 | 76.12 |
49 | 刘治桥 | 监利县福田寺镇卫生院 | 中医康复 | 72.10 |
50 | 董晨 | 监利县龚场中心卫生院 | 妇产科医师 | 70.08 |
51 | 陈林龙 | 监利县容城镇卫生院 | 临床医师 | 73.38 |
52 | 秦红艳 | 监利县红城乡卫生院 | 临床医师 | 75.12 |
53 | 彭雅兰 | 监利县红城乡卫生院 | 临床医师 | 73.31 |
54 | 郑志伟 | 监利县荒湖管理区卫生院 | 内科医师 | 68.99 |
55 | 王坤 | 监利县荒湖管理区卫生院 | 外科医师 | 71.04 |
56 | 张浪 | 监利县黄歇口镇卫生院 | 内科医师 | 77.61 |
57 | 陈荣发 | 监利县黄歇口镇卫生院 | 中医医师 | 72.54 |
58 | 陶刘 | 监利县三洲镇卫生院 | 临床医师 | 70.58 |
59 | 万志刚 | 监利县人民医院 | 口腔医师 | 73.74 |
60 | 伍沅潇 | 监利县人民医院 | 医学影像诊断医师 | 75.13 |
61 | 贺众康 | 监利县人民医院 | 医学影像诊断医师 | 74.00 |
62 | 聂力 | 监利县上车湾镇卫生院 | 放射医师 | 70.95 |
63 | 张振雨 | 监利县网市镇卫生院 | 临床医师 | 73.02 |
64 | 方磊 | 监利县柘木乡卫生院 | 外科医师 | 65.82 |
65 | 刘衍亮 | 监利县周老嘴镇卫生院 | 临床医师 | 76.23 |
66 | 吴静 | 监利县周老嘴镇卫生院 | 临床医师 | 73.09 |
67 | 段勇弟 | 监利县周老嘴镇卫生院 | 中医医师 | 78.50 |
68 | 朱子文 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 79.20 |
69 | 费良 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 78.38 |
70 | 武姣芳 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 78.30 |
71 | 许谦 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 77.12 |
72 | 李翠娥 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 76.98 |
73 | 万方旭 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 76.85 |
74 | 胡卓 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 76.55 |
75 | 王新 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 76.42 |
76 | 李亮 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 75.90 |
77 | 陈双双 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 75.70 |
78 | 万倩 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 75.32 |
79 | 吴林果 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 75.28 |
80 | 曾政 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 75.19 |
81 | 刘成 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 74.60 |
82 | 刘鹏英 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 74.47 |
83 | 赵敬贤 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 74.25 |
84 | 庞丽 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 74.24 |
85 | 袁鹏 | 监利县人民医院 | 临床医师 | 74.06 |
如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。对拟聘用人员在公示期间发现并查证核实确有问题不宜聘用的,报监利县事业单位招聘工作领导小组办公室审定后,取消其聘用资格。
反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。特此公告!
信息来源于网络