根据《2023年潜江市公安局公开招聘警务辅助人员公告》要求,郑卓睿等33名人员经面试、体检和考察合格,确定为拟聘用人员。现公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 郑卓睿 | 男 | 429005********8755 |
2 | 董啸龙 | 男 | 429005********0097 |
3 | 郑明珠 | 女 | 429005********2666 |
4 | 尹金炜 | 男 | 429005********697X |
5 | 漆云龙 | 男 | 429005********0011 |
6 | 韶安康 | 男 | 429005********6712 |
7 | 侯旺 | 男 | 430921********0051 |
8 | 吴雨杰 | 男 | 429005********7291 |
9 | 李金 | 男 | 429005********5235 |
10 | 胡子健 | 男 | 429005********7295 |
11 | 唐先武 | 男 | 429005********8751 |
12 | 付青松 | 男 | 429005********1334 |
13 | 马在富 | 男 | 429005********3950 |
14 | 梅霆锋 | 男 | 429005********0639 |
15 | 饶宇川 | 男 | 429005********1813 |
16 | 余昊宇 | 男 | 429005********0016 |
17 | 曾玉衡 | 男 | 429005********003X |
18 | 袁鑫尧 | 男 | 429005********5217 |
19 | 王楚豫 | 男 | 429005********0072 |
20 | 盛光旭 | 男 | 429005********1332 |
21 | 万昌新 | 男 | 429005********0012 |
22 | 郑世翔 | 男 | 429005********3937 |
23 | 林子义 | 男 | 429005********0018 |
24 | 周虹池 | 男 | 421087********6813 |
25 | 张伟杰 | 男 | 421023********0732 |
26 | 李林 | 男 | 429005********2659 |
27 | 卫龙 | 男 | 429005********0892 |
28 | 郭旭东 | 男 | 429005********1334 |
29 | 陈帅 | 男 | 429005********1330 |
30 | 关典 | 男 | 429005********0879 |
31 | 盛春宇 | 女 | 429005********2682 |
32 | 刘超 | 男 | 429005********1335 |
33 | 吴娟 | 女 | 429005********0029 |
潜江市公安局
2023年12月4日
原标题:2023年潜江市公安局公开招聘警务辅助人员拟聘用人员名单公示
文章来源:http://www.hbqj.gov.cn/xxgk/zc/qtwj/gsgg/202312/t20231204_4986473.html
(责任编辑:小今)