分享至
现将怀宁县公安局辅警招聘参加面试人员总成绩予以公告。监督电话:县纪委监委驻县公安局纪检监察组:0556-5103257;县人力资源和社会保障局:0556-4611165。
怀宁县公安局 2020年11月19日 参加面试人员总成绩表 | ||||||||
准考证号 | 报考岗位 | 性别 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 合 成 成 绩 | 加分 | 总成绩 | |
结构化 面试 成绩 | 计算机 考试 成绩 | |||||||
340822003 | 机关岗位 | 男 | 67.00 | 72.10 | 78.00 | 69.63 | 69.63 | |
340822004 | 机关岗位 | 男 | 87.00 | 78.94 | 100.00 | 85.88 | 85.88 | |
340822009 | 机关岗位 | 男 | 77.00 | 73.08 | 80.00 | 76.12 | 2 | 78.12 |
340822031 | 机关岗位 | 男 | 72.00 | 77.58 | 84.00 | 74.87 | 74.87 | |
340822037 | 机关岗位 | 男 | 74.00 | 76.60 | 93.00 | 76.68 | 76.68 | |
340822038 | 机关岗位 | 男 | 72.00 | 71.74 | 65.00 | 71.22 | 71.22 | |
340822044 | 机关岗位 | 男 | 68.00 | 72.08 | 60.00 | 68.42 | 68.42 | |
340822048 | 机关岗位 | 男 | 88.00 | 75.04 | 99.00 | 85.21 | 85.21 | |
340822065 | 机关岗位 | 男 | 74.00 | 79.06 | 67.00 | 74.82 | 74.82 | |
340822074 | 机关岗位 | 男 | 75.00 | 弃考 | 弃考 | 45.00 | 45.00 | |
340822075 | 机关岗位 | 男 | 69.00 | 74.80 | 60.00 | 69.84 | 69.84 | |
340822077 | 机关岗位 | 男 | 75.00 | 78.88 | 68.00 | 75.46 | 75.46 | |
340822078 | 机关岗位 | 男 | 72.00 | 76.00 | 78.00 | 73.80 | 73.80 | |
340822095 | 机关岗位 | 男 | 66.00 | 70.56 | 64.00 | 67.17 | 67.17 | |
340822100 | 机关岗位 | 男 | 72.00 | 74.06 | 96.00 | 75.02 | 75.02 | |
340822103 | 机关岗位 | 男 | 81.00 | 76.02 | 80.00 | 79.41 | 79.41 | |
340822108 | 机关岗位 | 男 | 66.00 | 68.64 | 91.00 | 69.29 | 69.29 | |
340822012 | 机关岗位 | 女 | 74.00 | 42.00 | 75.00 | 64.50 | 2 | 66.50 |
340822040 | 机关岗位 | 女 | 75.00 | 76.52 | 87.00 | 76.66 | 2 | 78.66 |
340822043 | 机关岗位 | 女 | 86.00 | 80.44 | 63.00 | 82.03 | 82.03 | |
340822049 | 机关岗位 | 女 | 86.00 | 74.80 | 73.00 | 81.34 | 81.34 | |
340822066 | 机关岗位 | 女 | 76.00 | 82.16 | 84.00 | 78.65 | 78.65 | |
340822069 | 机关岗位 | 女 | 74.00 | 78.58 | 98.00 | 77.77 | 77.77 | |
340822076 | 机关岗位 | 女 | 77.00 | 76.76 | 71.00 | 76.33 | 2 | 78.33 |
340822080 | 机关岗位 | 女 | 76.00 | 78.24 | 85.00 | 77.57 | 77.57 | |
340822083 | 机关岗位 | 女 | 78.00 | 74.16 | 93.00 | 78.35 | 78.35 | |
340822109 | 机关岗位 | 女 | 79.00 | 81.16 | 95.00 | 81.25 | 81.25 | |
340822008 | 交警岗位 | 男 | 68.00 | 83.26 | 74.10 | 2 | 76.10 | |
340822018 | 交警岗位 | 男 | 60.00 | 77.72 | 67.09 | 2 | 69.09 | |
340822019 | 交警岗位 | 男 | 60.00 | 73.28 | 65.31 | 2 | 67.31 | |
340822021 | 交警岗位 | 男 | 57.00 | 73.94 | 63.78 | 63.78 | ||
340822024 | 交警岗位 | 男 | 60.00 | 80.28 | 68.11 | 68.11 | ||
340822054 | 交警岗位 | 男 | 83.00 | 80.16 | 81.86 | 81.86 | ||
340822055 | 交警岗位 | 男 | 65.00 | 78.68 | 70.47 | 2 | 72.47 | |
340822057 | 交警岗位 | 男 | 64.00 | 74.98 | 68.39 | 68.39 | ||
340822058 | 交警岗位 | 男 | 76.00 | 77.92 | 76.77 | 2 | 78.77 | |
340822059 | 交警岗位 | 男 | 61.00 | 78.88 | 68.15 | 2 | 70.15 | |
340822060 | 交警岗位 | 男 | 74.00 | 77.28 | 75.31 | 2 | 77.31 | |
340822061 | 交警岗位 | 男 | 56.00 | 82.30 | 66.52 | 2 | 68.52 | |
340822062 | 交警岗位 | 男 | 69.00 | 77.14 | 72.26 | 72.26 | ||
340822088 | 交警岗位 | 男 | 80.00 | 81.06 | 80.42 | 80.42 | ||
340822089 | 交警岗位 | 男 | 60.00 | 78.52 | 67.41 | 67.41 | ||
340822090 | 交警岗位 | 男 | 69.00 | 78.26 | 72.70 | 2 | 74.70 | |
340822091 | 交警岗位 | 男 | 75.00 | 77.08 | 75.83 | 2 | 77.83 | |
340822093 | 交警岗位 | 男 | 73.00 | 82.66 | 76.86 | 2 | 78.86 | |
备注:1、机关岗位合成成绩=笔试成绩*60%+结构化面试成绩*30%+计算机成绩*10% 2、交警岗位合成成绩=笔试成绩*60%+结构化面试成绩*40% 3、总成绩=合成成绩+加分 |