发布:2021-07-23 14:13:20 关注:17142次
因工作需要,现面向社会公开招聘工作人员3名,详情情况如下:
岗位名称 | 科研岗 |
岗位类型 | 研究 |
招聘人数 | 3人 |
所属部门/科室 | 科研基地 |
聘用方式 | 与医院签订劳动合同 |
岗位职责 | 1.岗位1:多模态医学图像后处理与融合 2.岗位2:生物信息分析、数据挖掘及人工智能 3.岗位3:动物模型与分子细胞实验技术 |
招聘条件 | 1.岗位1: 具有海外博士后或副高以上职称,能熟练应用常用的图像预处理软件平台,批量处理多模态数据(例如ct与mri之间,mri不同序列之间,不同维度信息之间等);根据项目的个体化需求,输出定制化结果,实现预处理后图像的多模态同质、跨模态可比。 2.岗位2: 具有海外博士后或副高以上职称,具有生物信息处理的经验和能力,具有设计、执行大数据和人工智能分析和研究的能力;能根据项目个体化需求,定制化提供数据挖掘及人工智能分析方案;基于人工智能算法实现模型训练和测试;完成大数据统计分析与结果解释。 3.岗位3: 具有海外博士后或副高以上职称,围绕重要器官的肿瘤性、血管性及功能性疾病,建立小动物模型;实现动物模型的成像、病理生理与病理研究的全程化管理及实施,例如图像扫描下麻醉与监控、模型临床测评、病理生理与病理分析等。 4.上述岗位年龄要求:30-40岁。 |
请有意向且符合条件者,于2021年9月20日前,登陆我院人事信息管理平台招聘系统填写应聘申请。
登陆网址:http://hxrs.cd120.com/yh/recruit/frontindex/index
联系电话:028-85421969(招聘)
注意事项:请完整填写个人简历并上传自制简历(不仅限必填项),以免影响简历筛选。
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
http://www.wchscu.cn/public/notice/recruit/59516.html
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘