发布:2023-12-25 20:52:32 关注:27142次
天津大学2023年管理、辅导员、实验技术招聘岗位列表 (每类中仅限投递1个岗位) |
|||||
序号 | 岗位类型 | 二级单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 咨询电话 |
1 | 管理 | 党委宣传部 | 网络文化建设与管理科管理岗 | 1 | 022-27403554 |
2 | 管理 | 发展规划处 | 发展规划科管理岗 | 1 | 022-27891889 |
3 | 管理 | 科研院 | 重大专项科管理岗 | 1 | 022-27402490 |
4 | 管理 | 科研院 | 先进技术研究院管理岗 | 1 | 022-27892832 |
5 | 管理 | 人事处 | 人才招聘管理岗 | 1 | 022-27404886 |
6 | 管理 | 人事处 | 薪酬与社会保障管理岗 | 1 | 022-27405224 |
7 | 管理 | 资产处 | 公房管理科管理岗 | 1 | 022-27406113 |
8 | 管理 | 资产处 | 实验室管理科管理岗 | 1 | 022-85356043 |
9 | 管理 | 保卫处 | 管理岗 | 2 | 022-27405424 |
10 | 管理 | 研究生院 | 综合管理办公室管理岗 | 1 | 022-85356086 |
11 | 管理 | 招标办 | 管理岗 | 2 | 022-27407504 |
12 | 管理 | 人文社科处 | 人文社科处综合管理岗 | 1 | 022-85356158 |
13 | 管理 | 党委网信办 | 管理岗 | 1 | 022-27403554 |
14 | 管理 | 合作办公室 | 合作管理岗 | 1 | 15022681535 |
15 | 管理 | 教师发展中心 | 师资培训规划岗 | 2 | 022-27404833 |
16 | 管理 | 教师发展中心 | 工程实践培训岗 | 2 | 022-27404833 |
17 | 管理 | 教师发展中心 | 综合素养培训岗 | 1 | 022-27404833 |
18 | 管理 | 机械学院 | 本科生教务秘书 | 1 | 022-87401979 |
19 | 管理 | 机械学院 | 安全综合管理秘书 | 1 | 022-87401979 |
20 | 管理 | 精仪学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-87402130 |
21 | 管理 | 建工学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27406103 |
22 | 管理 | 化工学院 | 科研管理岗 | 1 | 022-27401999 |
23 | 管理 | 材料学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-85356662 |
24 | 管理 | 理学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27401921 |
25 | 管理 | 教育学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27405948 |
26 | 管理 | 生命学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27403902 |
27 | 管理 | 海洋学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-87370655 |
28 | 管理 | 法学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-87370809 |
天津大学2023年管理、辅导员、实验技术招聘岗位列表 (每类中仅限投递1个岗位) |
|||||
序号 | 岗位类型 | 二级单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 咨询电话 |
29 | 管理 | 地科院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-87450681 |
30 | 管理 | 数学学院 | 实验室秘书 | 1 | 15022012634 |
31 | 管理 | 自动化学院 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27890987 |
32 | 管理 | 远教学院 | 非学历教育项目开发岗 | 1 | 022-27409474 |
33 | 管理 | 医学院 | 科研项目管理岗 | 1 | 022-83612122 |
34 | 管理 | 医学院 | 研究生管理岗 | 1 | 022-83612122 |
35 | 管理 | 未来技术学院 | 本科教务员 | 1 | 022-85356258 |
36 | 管理 | 未来技术学院 | 研究生教务岗 | 1 | 022-85356258 |
37 | 管理 | 校工会 | 工会秘书 | 1 | 022-27404891 |
38 | 管理 | 医科办 | 医学平台建设科管理岗 | 1 | 022-87371301 |
39 | 管理 | 地震大装置 | 综合事务管理岗 | 1 | 13820829143 |
40 | 管理 | 体育部 | 综合办公室管理岗 | 1 | 022-27403611 |
41 | 管理 | 储能平台 | 产教融合岗 | 1 | 022-61119559 |
42 | 财务管理 | 财务处 | 核算科核算管理岗 | 2 | 022-27404872 |
1 | 辅导员 | 学工部 | 专职辅导员基础岗位 | 7 | 022-85356229 |
2 | 辅导员 | 学工部 | 专职辅导员人才计划岗位 | 若干 | 022-85356229 |
3 | 辅导员 | 学工部 | 专职辅导员银发计划岗位 | 若干 | 022-85356229 |
1 | 实验技术 | 资产处学科交叉公共技 术服务平台 |
电镜工程师 | 3 | 022-85356043 |
2 | 实验技术 | 资产处学科交叉公共技 术服务平台 |
电镜研究人员 | 1 | 022-85356043 |
3 | 实验技术 | 资产处学科交叉公共技 术服务平台 |
谱仪工程师 | 1 | 022-85356043 |
4 | 实验技术 | 机械学院 | 工程训练实验教师 | 1 | 022-87401979 |
5 | 实验技术 | 化工学院-合成生物学前 沿科学中心 |
自动化控制工程师 | 1 | 18722178216 |
6 | 实验技术 | 化工学院-合成生物学前 沿科学中心 |
光电仪器分析检测工程师 | 1 | 18722178216 |
7 | 实验技术 | 材料学院 | 实践教学中心 公共技术服务岗 |
2 | 022-85356424 |
8 | 实验技术 | 地科院 | 天津环渤海滨海地球关键带国 家野外科学观测研究站实验岗 |
2 | 022-27405051 |
9 | 实验技术 | 自动化学院 | 实验员 | 1 | 022-27890987 |
10 | 实验技术 | 分子+研究院 | 实验员 | 1 | 022-87371990 |
天津大学2023年管理、辅导员、实验技术招聘岗位列表 (每类中仅限投递1个岗位) |
|||||
序号 | 岗位类型 | 二级单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 咨询电话 |
11 | 实验技术 | 分子聚集态科学研究院 | 实验技术员 | 1 | 022-27893326 |
12 | 实验技术 | 医学院 | 实验技术岗 | 1 | 022-83612122 |
13 | 实验技术 | 医学院 | 动物中心实验技术岗 | 2 | 022-83612122 |
14 | 实验技术 | 地震大装置 | 工艺设备调试运维 | 1 | 13820829143 |
15 | 实验技术 | 地震大装置 | 特种设备操作维护 | 1 | 13820829143 |
16 | 实验技术 | 储能平台 | 实验教学岗 | 1 | 022-61119559 |
17 | 实验技术 | 储能平台 | 大型仪器设备维护岗 | 1 | 022-61119559 |
报名网址:http://join.tju.edu.cn/ |
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘