发布:2021-04-30 03:11:34 关注:33877次
沈阳理工大学前身是东北军区军工部工业专门学校,创建于1948年。1960年组建成立沈阳工业学院,2004年经教育部批准更名为沈阳理工大学。
学校占地面积113万平方米,校舍建筑面积44.4万平方米。校园内建有局域网,图书馆面积4万平方米,纸质藏书143.55万册。学校现有16个学院(系、部),58个本科专业,形成了以“工学为重点,突出国防特色,理、工、文、经、管、艺多学科协调发展”的学科专业布局,具备完整的本、硕、博人才培养体系。现有卓越工程师教育培养计划专业2个,国家级一流本科专业建设点3个,国家级特色专业建设点2个,国家级综合改革试点专业1个,省级一流本科专业建设点8个,国家级一流本科课程2门,省级一流本科课程47门。现有国家级、省级大学生校外实践教育基地18个,省级实验教学示范中心12个。
一、需求学科领域
兵器科学与技术、计算机科学与技术、机械工程、信息与通信工程、电气工程、力学、光学工程、材料与科学工程、电子科学与技术、化学工程与技术、环境科学与工程、安全科学与工程、数学、物理学、化学、应用经济学、马克思主义理论、外国语言文学、管理科学与工程、工商管理、美术学、设计学。
二、招聘岗位及条件
以事业编用工方式。具体招聘岗位及条件,详见下表。
沈阳理工大学2021年公开招聘高层次人才计划信息表(第一批) | |||||||||
序号 | 学院 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位简介 | 招聘人数 | 招聘条件 | |||
学历 | 学位 | 专业 | 其他要求 | ||||||
1 | 机 械 工 程 学 院 | 机械工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事机械设计制造及其自动化专业教学与科研工作 | 9 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | |
2 | 机械工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事机械设计制造及其自动化专业教学与科研、实验中心教学、科研或实验室管理工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | ||
3 | 机械工程学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事机械电子工程专业教学与科研工作 | 8 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | ||
4 | 机械工程学院专任教师(四) | 专业技术 | 从事机器人工程专业教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 机械工程类 | ||
5 | 汽 车 与 交 通 学 院 | 汽车与交通学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事车辆工程专业教学与科研工作 | 13 | 研究生 | 博士 | 机械工程类;控制科学与工程类;信息与通信工程类;计算机科学与技术类;交通运输工程类:载运工具运用工程 | 学习经历或研究方向应与汽车行业具有相关性。 |
6 | 汽车与交通学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事车辆工程专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 机械工程类:车辆工程 | 1.具有从事汽车相关工作经验。 2.具有副高及以上职称。 | |
7 | 汽车与交通学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事装甲车辆工程专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 兵器科学与技术类:武器系统与运用工程,兵器发射理论与技术 | ||
8 | 信 息 科 学 与 工 程 学 院 | 信息科学与工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事计算机科学与技术、物联网工程网络工程及智能科学与技术专业教学与科研工作 | 26 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类;控制科学与工程类;网络空间安全类;软件工程类 | |
9 | 信息科学与工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事电子信息科学与技术、通信工程及电子信息工程专业教学与科研工作 | 18 | 研究生 | 博士 | 信息与通信工程类;仪器科学与技术类;电子科学与技术类;控制科学与工程类 | ||
10 | 经 济 管 理 学 院 | 经济管理学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事工商管理专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 工商管理类 | 1.具有正高级职称。 2.年龄不超过50周岁(1971年1月1日及以后出生)。 |
11 | 经济管理学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事会计学专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 工商管理类 | 会计学研究方向 | |
12 | 经济管理学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事国际贸易专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类 | 国际贸易学研究方向 | |
13 | 经济管理学院专任教师(四) | 专业技术 | 从事金融学专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 应用经济学类 | 金融学、金融工程、金融数学研究方向 | |
14 | 经济管理学院专任教师(五) | 专业技术 | 从事信息管理与信息系统专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类 | 信息管理与信息系统研究方向 | |
15 | 经济管理学院专任教师(六) | 专业技术 | 从事电子商务专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类 | 1.具有正高级职称。 2.年龄不超过50周岁(1971年1月1日及以后出生)。 | |
16 | 材 料 科 学 与 工 程 学 院 | 材料科学与工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料及工程、及粉体材料科学学与工程等专业教学与科研工作 | 7 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;冶金工程类;机械工程类;化学工程与技术类;化学类;矿业工程类 | 具有从事材料领域的博士后研究或在高校、研究机构或企业实际工作经历;或者具有良好的开展国际学术交流和合作的能力。 |
17 | 材料科学与工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料及工程、及粉体材料科学学与工程等专业教学与科研工作,实验中心从事教学与科研工作。 | 1 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;冶金工程类;机械工程类;化学工程与技术类;化学类;矿业工程类 | 具有从事材料领域的博士后研究或在高校、研究机构或企业实际工作经历;或者具有良好的开展国际学术交流和合作的能力。 | |
18 | 材料科学与工程学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事材料成型及控制工程专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 材料科学与工程类;冶金工程类;机械工程类 | 具有从事铸造、焊接或塑性成形(模具设计)、自动控制等领域的研究或实际工作经历 | |
19 | 自 动 化 与 电 气 工 程 学 院 | 自动化与电气工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事测控技术与仪器专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 仪器科学与技术类 | |
20 | 自动化与电气工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事自动化专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 控制科学与工程类 | ||
21 | 自动化与电气工程学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事电气工程及其自动化专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 电气工程类 | ||
22 | 自动化与电气工程学院专任教师(四) | 专业技术 | 从事电子科学与技术专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 电子科学与技术类 | ||
23 | 外 国 语 学 院 | 外国语学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事英语教学及英语翻译专业教学与科研工作 | 6 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类:英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语) | |
24 | 外国语学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事英语教学及英语翻译专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类:英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语) | 英语翻译方向 | |
25 | 外国语学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事英语教学及英语翻译专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 外国语言文学类:英语语言文学、外国语言学及应用语言学(英语) | 1.年龄不超过35周岁(1986年1月1日及以后出生)。 2.具有五年以上省属本科院校以上工作经历。 3.具有副高及以上技术职称。 | |
26 | 外国语学院专任教师(四) | 专业技术 | 从事俄语教学及翻译教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类:俄语语言文学 | ||
27 | 环 境 与 化 学 工 程 学 院 | 环境与化学工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事化学工程与工艺专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 化学工程与技术类 | |
28 | 环境与化学工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事安全工程专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 安全科学与工程类 | ||
29 | 环境与化学工程学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事环境工程专业教学与科研工作 | 4 | 研究生 | 博士 | 环境科学与工程类;化学类 | ||
30 | 理 学 院 | 理学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事数学类公共课程及信息与计算科学专业教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 数学类;统计学类;计算机科学与技术类;控制科学与工程类 | 控制科学与工程类要求本硕数学类专业基础 |
31 | 理学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事大学物理课程及光电信息科学与工程专业教学科研及实验工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 光学工程类;电子科学与技术类;物理学类 | ||
32 | 装 备 工 程 学 院 | 装备工程学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事弹药工程与爆炸技术、武器发射工程专业、探测制导与控制技术、信息对抗技术专业、特种能源技术与工程专业教学与科研工作 | 27 | 研究生 | 博士 | 兵器科学与技术类;光学工程类;控制科学与工程类;航空宇航科学与技术类;信息与通信工程类;化学工程与技术类 | |
33 | 装备工程学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事力学专业教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 力学类 | 固体力学、流体力学、工程力学研究方向 | |
34 | 艺 术 设 计 学 院 | 艺术设计学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事工业设计、产品设计、教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计学类;机械工程类 | 硕博至少一个阶段研究方向为:产品设计、工业设计方向,且为工科。 |
35 | 艺术设计学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事工业设计、产品设计、教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计学类 | 硕博至少一个阶段研究方向为:产品设计、工业设计方向 | |
36 | 艺术设计学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事环境设计专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 设计学类 | 硕博至少一个阶段研究方向为:环境设计方向 | |
37 | 艺术设计学院专任教师(四) | 专业技术 | 从事新媒体艺术专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学类;计算机科学与技术类 | 硕博至少一个阶段研究方向为:新媒体艺术方向 | |
38 | 艺术设计学院专任教师(五) | 专业技术 | 从事新媒体艺术专业教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 设计学类;计算机科学与技术类 | 硕博至少一个阶段研究方向为:虚拟现实软件开发方向 | |
39 | 艺术设计学院专任教师(六) | 专业技术 | 从事学院基础及学校公共美育教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 美术学 | 1.具有5年省属高校教学经验。 2.硕士需具备副高及以上职称。 3.有较突出科研项目者,年龄可适当放宽。 | |
40 | 马 克 思 主 义 学 院 | 马克思主义学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事马克思主义中国化研究教学与科研工作 | 5 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类 | 各学历层次专业门类具有一致性 |
41 | 马克思主义学院专任教师(二) | 专业技术 | 从事马克思主义基本原理教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类 | 各学历层次专业门类具有一致性 | |
42 | 马克思主义学院专任教师(三) | 专业技术 | 从事思想政治教育教学与科研工作 | 3 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类 | 各学历层次专业门类具有一致性 | |
43 | 国 际 教 育 学 院 / 中 俄 学 院 | 国际教育学院/中俄学院专任教师(一) | 专业技术 | 从事俄语专业教学与科研工作 | 2 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类:俄语语言文学 | 1.年龄不超过30周岁(1991年1月1日及以后出生)。 2.有1年(含)以上国外学习或实习经历。 |
44 | 中 俄 基 地 | 中俄基地专任教师(一) | 专业技术 | 从事俄罗斯院士专家工作站建设及教学与科研工作 | 1 | 研究生 | 博士 | 电子科学与技术类;材料科学与工程类;管理学类;经济学类 | 1.外语为俄语。 2.管理学类、经济学类本科或硕士应具有工科学习经历。 |
合计 | 207 |
三、招聘待遇
a类:资助总额度50-65万元
b类:资助总额度40-50万元
c类:资助总额度30-40万元
d类:资助总额度20-30万元
其中,一次性安家费最高20万元,科研启动3-10万元,资助额度满足科研及安家费后为住房补贴,随工资发放。
特殊情况,一事一议。
其它待遇:
·学校对具有博士学位教师聘任为副教授,特殊人才职称通过绿色通道直聘副教授。
·两年内晋升上一级专业技术职务时,入校前业绩成果不受“第一署名单位”限制。
·为子女提供优质教育资源(辽宁省五星级幼儿园)。
·符合沈阳市“引博工程”资助条件及租房补贴的博士人员,学校协助落实资助政策。
四、联系方式
地址:沈阳市浑南区南屏中路6号
学校网址:
邮箱:,邮件标题注明:应聘某某岗位+本人姓名+高校人才网。
咨询电话:024-24686160
阅读原文请点击链接:
附件:
1、《》
【1】凡本网注明"来源:"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于,转载请必须注明,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为求职者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。
其他教职工招聘